Votre panier est vide
Pour ajouter un produit au panier, cliquez sur le bouton "ajouter au panier"..
Vous ne savez pas par où commencer ?
VOIR LES BESTSELLERS
Paramètres de variante | |
---|---|
Informations | LOW |
Flux lumineux du luminaire | 1590 lm |
Température de couleur | 4000K |
Balance | 0,70 kg |
Puissance du luminaire | 15 W |
Classe de protection | II |
PXF - Données mécaniques | |
Type d'installation | Wbudowany |
Matériau du boîtier | Aluminium |
PXF - Données optiques | |
Matériau de l'abat-jour | Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe |
Couleur de l'abat-jour/du couvercle | Biały |
PXF - Données électriques | |
Source de lumière | LED |
Nombre de sources lumineuses | 1 |
Tension nominale | 220 ... 240 V |
Contient une source lumineuse | Tak |
Type de LED | 5630 |
PXF - Données d'information | |
Couleur | Biały |
Plage de température de fonctionnement | -15 ... 40 °C |
PXF - Données lumineuses | |
Couleur claire | Biała |
Indice de rendu des couleurs | 80 |
Classe de cadre | I |
Division légère | Średniostrumieniowy |
Répartition de la lumière | DI |
Dégradation des LED | B10 |
Le flux lumineux diminue avec le temps | L80 |
Durée de vie des LED | > 54000 h |
Macadam | SDCM 3 |
LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h | 87 % |
PXF - Certificats et marquages | |
Degré de protection (IP) | IP44 |
CE | Tak |
Classe énergétique | A |
Degré de protection par le haut (IP) | IP20 |
Design : Anneau en aluminium, peint électrostatiquement (couleur standard : blanc), boîtier en tôle d'acier. Abat-jour OPAL, réflecteur en aluminium poli d'une pureté de 99,85 %.
Montage : Pour montage encastré dans les plafonds suspendus et les plafonds en béton.
Application : couloirs, salles de conférence, salles d'attente, réceptions
Catégorie de luminaire : luminaire downlight
Alimentation : 230 V
H | F | G | |
---|---|---|---|
PX1487050 | 156 | 195 | 160 |
PX1487057 | 156 | 195 | 160 |
PX1487064 | 156 | 195 | 160 |
PX1487071 | 156 | 195 | 160 |
PX1487001 | 156 | 235 | 210 |
PX1487008 | 156 | 235 | 210 |
PX1487015 | 156 | 235 | 210 |
PX1487022 | 156 | 235 | 210 |
PX1487029 | 160 | 235 | 210 |
PX1487036 | 160 | 235 | 210 |
PX1487085 | 102 | 195 | 160 |
PX1487087 | 102 | 195 | 160 |
PX1487089 | 102 | 195 | 160 |
PX1487091 | 102 | 195 | 160 |
PX1487073 | 111 | 235 | 210 |
PX1487075 | 111 | 235 | 210 |
PX1487077 | 111 | 235 | 210 |
PX1487079 | 111 | 235 | 210 |
PX1487081 | 111 | 235 | 210 |
PX1487083 | 111 | 235 | 210 |
PX1487443 | 102 | 195 | 160 |
PX1487450 | 102 | 195 | 160 |
PX1487457 | 102 | 195 | 160 |
PX1487464 | 102 | 195 | 160 |
PX1487401 | 111 | 235 | 210 |
PX1487408 | 111 | 235 | 210 |
PX1487415 | 111 | 235 | 210 |
PX1487422 | 111 | 235 | 210 |
PX1487429 | 111 | 235 | 210 |
PX1487436 | 111 | 235 | 210 |
H - Hauteur / Profondeur
F - Diamètre extérieur
G - Diamètre intérieur
PXF
Bari Eco Dl Low LED 195 15 W 1590 lm 840 RF Blanc Standard 97017 97017 97017
Distinctions de Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
L’entreprise Logisoft, propriétaire de la marque Electriquo, exerce son activité sans interruption depuis 19 ans, soit depuis 14 août 2006. Déjà 26656 entreprises nous font confiance. Nous proposons 18 524 produits dans notre offre.