Votre panier est vide
Pour ajouter un produit au panier, cliquez sur le bouton "ajouter au panier"..
Vous ne savez pas par où commencer ?
VOIR LES BESTSELLERS
Parametry wariantu | |
---|---|
Informations | 600x600 MPRM |
Flux lumineux du luminaire | 4350 lm |
Température de couleur | 4000K |
Balance | 4,00 kg |
Puissance du luminaire | 40 W |
Trame / obturateur | MPRM |
PXF - Données mécaniques | |
Type d'installation | Do sufitu podwieszanego |
Matériau du boîtier | Blacha stalowa |
PXF - Données optiques | |
Matériau de l'abat-jour | Tworzywo sztuczne opalizowane |
PXF - Données électriques | |
Source de lumière | LED |
Tension nominale | 220 ... 240 V |
Contient une source lumineuse | Tak |
Type d'équipement | Zasilacz |
Facteur de puissance | 0,96 |
PXF - Données d'information | |
Couleur | Biały |
PXF - Données lumineuses | |
Couleur claire | Biała |
Indice de rendu des couleurs | 80 |
Classe de cadre | I |
Répartition de la lumière | DI/IN |
Dégradation des LED | B10 |
Le flux lumineux diminue avec le temps | L80 |
Durée de vie des LED | > 72000 h |
Macadam | SDCM 3 |
LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h | 85 % |
PXF - Certificats et marquages | |
Classe de protection | I |
Degré de protection (IP) | IP20 |
CE | Tak |
Classe énergétique | A+ |
Protection de la source lumineuse | Tak |
EAC | Tak |
Degré de protection par le haut (IP) | IP20 |
Facteur de scintillement | =< 3% |
Oprawa oświetleniowa o wysokiej skuteczności świetlnej wyposażona w wydajne źródła LED renomowanych producentów. Zastosowanie: oświetlenie biur, korytarzy i przestrzeni otwartych.
Wykonanie: Obudowa z blachy stalowej malowana elektrostatycznie na kolor biały. Rozsył DI: klosz MPRM Diamond lub rastry PAR (białe lub metalizowane). Rozsył IN: strukturalne klosze OPAL.
Montaż: W sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej.
Zastosowanie: pomieszczenia biurowe,sale konferencyjne,sale wykładowe,korytarze
Kategoria oprawy: oprawa wnętrzowa kasetonowa
Zasilanie: 230V
L | W | H | |
---|---|---|---|
PX1310115 CZ001.1145.830.A000 | 595 | 595 | 73 |
PX1310122 CZ001.1145.840.A000 | 595 | 595 | 73 |
PX1310129 CZ001.1144.830.A000 | 595 | 595 | 73 |
PX1310136 CZ001.1144.840.A000 | 595 | 595 | 73 |
PX1310143 CZ001.1123.830.A000 | 595 | 595 | 73 |
PX1310150 CZ001.1123.840.A000 | 595 | 595 | 73 |
PX1310201 CZ002.1145.830.A000 | 1195 | 295 | 66 |
PX1310202 CZ002.1145.840.A000 | 1195 | 295 | 66 |
PX1310203 CZ002.1144.830.A000 | 1195 | 295 | 66 |
PX1310204 CZ002.1144.840.A000 | 1195 | 295 | 66 |
PX1310205 CZ002.1123.830.A000 | 1195 | 295 | 66 |
PX1310206 CZ002.1123.840.A000 | 1195 | 295 | 66 |
L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość
PXF
Luminaire encastré Imola Led 600x600 40w 4350lm 840 Dmprm Blanc Standard 100728 100728 100728
Distinctions de Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
Firma Logisoft - właściciel marki Electriquo - prowadzi nieprzerwanie działalność już 19 lat - od 14 août 2006 roku. Zaufało nam już 26521 firm. W ofercie posiadamy 18 524 produktów.