Votre panier est vide
Pour ajouter un produit au panier, cliquez sur le bouton "ajouter au panier"..
Vous ne savez pas par où commencer ?
VOIR LES BESTSELLERS
Paramètres de variante | |
---|---|
Flux lumineux du luminaire | 670 lm |
Température de couleur | 3000K |
Balance | 1,60 kg |
Puissance du luminaire | 8 W |
Trame / obturateur | MPRM |
Nowy system opraw LED przeznaczony do łączenia w linie. Sigma LED została zaprojektowana i wykonana z myślą o wykorzystaniu kilku rodzajów kloszy oraz prostym montażu do sufitów oraz zwieszaniu. System wykorzystuje nowoczesne rozwiązanie rastrów LED stworzone przez producenta, łączące zalety diod LED oraz tradycyjnych rozwiązań rastrowych w znacznym stopniu redukujące efekt olśnienia. Jest eleganckim i efektywnym rozwiązaniem sprawdzającym się w oświetlaniu biur, sali konferencyjnych, recepcji oraz innych powierzchni pracy.
Wykonanie: profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), raster paraboliczny z płytą mikropryzmatyczną (PAR), klosz mikropryzmatyczny (MPRM) z PMMA lub klosz OPAL z PMMA.
Montaż: do wpuszczenia w sufit gipsowo-kartonowy G/K
Zastosowanie: pomieszczenia biurowe,sale konferencyjne,sale wykładowe,poczekalnie, recepcje
Kategoria oprawy: oprawa systemowa
L | W | H | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|---|
PX4042530 | 545 | 73 | 75 | 545 | 57 | 100 |
PX4042536 | 545 | 73 | 75 | 545 | 57 | 100 |
PX4042542 | 1085 | 73 | 75 | 1085 | 57 | 100 |
PX4042548 | 1085 | 73 | 75 | 1085 | 57 | 100 |
PX4042554 | 1625 | 73 | 75 | 1625 | 57 | 100 |
PX4042560 | 1625 | 73 | 75 | 1625 | 57 | 100 |
PX4042566 | 2170 | 73 | 75 | 2170 | 57 | 100 |
PX4042572 | 2170 | 73 | 75 | 2170 | 57 | 100 |
PX4042578 | 545 | 73 | 75 | 545 | 57 | 100 |
PX4042584 | 545 | 73 | 75 | 545 | 57 | 100 |
PX4042590 | 1085 | 73 | 75 | 1085 | 57 | 100 |
PX4042596 | 1085 | 73 | 75 | 1085 | 57 | 100 |
PX4042602 | 1625 | 73 | 75 | 1625 | 57 | 100 |
PX4042608 | 1625 | 73 | 75 | 1625 | 57 | 100 |
PX4042614 | 2170 | 73 | 75 | 2170 | 57 | 100 |
PX4042620 | 2170 | 73 | 75 | 2170 | 57 | 100 |
545 | 73 | 75 | 545 | 57 | 100 | |
PX4042626 | 1085 | 73 | 75 | 1085 | 57 | 100 |
PX4042632 | 1085 | 73 | 75 | 1085 | 57 | 100 |
PX4042638 | 1625 | 73 | 75 | 1625 | 57 | 100 |
PX4042644 | 1625 | 73 | 75 | 1625 | 57 | 100 |
PX4042650 | 2170 | 73 | 75 | 2170 | 57 | 100 |
PX4042656 | 2170 | 73 | 75 | 2170 | 57 | 100 |
L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość
C - Długość wbudowania
D - Szerokość wbudowania
E - Głębokość wbudowania
PXF
Obligatoire Lampe de poche Sigma II GK LED Lite 545 8 W 670 lm 830 MPRM Gris Standard 91506 91506 91506
Distinctions de Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
L’entreprise Logisoft, propriétaire de la marque Electriquo, exerce son activité sans interruption depuis 19 ans, soit depuis 14 août 2006. Déjà 26656 entreprises nous font confiance. Nous proposons 18 524 produits dans notre offre.