Votre panier est vide
Pour ajouter un produit au panier, cliquez sur le bouton "ajouter au panier"..
Vous ne savez pas par où commencer ?
VOIR LES BESTSELLERS
Paramètres de variante | |
---|---|
Pouvoir | 290W |
Dimensions [mm] | 1650 x 992 x 40mm. |
PARAMÈTRES TECHNIQUES DES MODULES PHOTOVOLTAÏQUES | ||||||
Fabricant | LG | LG | Sharp | KENO | KENSOL | ALEO |
Modèle | LG285S1C-B3 | LG320N1C-G4 | ND-R250A5 | P250 | ECO+ | P18 |
Puissance maximale (Pm) | 285 W | 320 W | 250 W | 250 W | 250 W | 260 W |
Tolérance de puissance | jusqu'à +3 % | jusqu'à +3 % | jusqu'à +3 % | jusqu'à +3 % | jusqu'à +3 % | jusqu'à +3 % |
Tension à vide (Voc) | 38,90 V | 40,90 V | 37,60 V | 38,10 V | 38,20 V | 37,70 V |
Courant de court-circuit (Isc) | 9,38 A | 10,05 A | 8,68 A | 8,45 A | 8,65 A | 9,01 A |
Tension maximale (Vm) | 32,10 V | 33,60 V | 30,90 V | 31,10 V | 30,75 V | 30,50 V |
Courant maximal (Im) | 8,88 A | 9,53 A | 8,710 A | 8,04 A | 9,19 A | 8,51 A |
Fusible série maximal | 15 A | 20 A | 15 A | 20 A | 14 A | 15 A |
Rendement du module | 17,40 % | 19,50 % | 15,20 % | 15,30 % | 15,34 % | 15,80 % |
Type de cellule (Psc) | Monocristallin | Monocristallin | Polycristallin | Polycristallin | Polycristallin | Polycristallin |
Taille des cellules | 156,5 x 156,5 mm | 156,75 x 156,75 mm | 156,5 x 156,5 mm | 156,5 x 156,5 mm | 156 x 156 mm | 156 x 156 mm |
Nombre de cellules | 60 (6 x 10) | 60 (6 x 10) | 60 (6 x 10) | 60 (6 x 10) | 60 (6 x 10) | |
Tension maximale du système | 1 000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | |
Coefficient de perte de température (Voc) | -0,31 %/°C | -0,28 %/°C | -0,44 %/°C | -0,27 %/°C | -0,33 %/°C | -0,31 %/°C |
Coefficient de perte thermique (Isc) | 0,04 %/°C | 0,03 %/°C | 0,04 %/°C | 0,045 %/°C | 0,02 %/°C | 0,04 %/°C |
Coefficient de perte de température (Pm) | -0,43 %/°C | -0,38 %/°C | -0,41 %/°C | -0,41 %/°C | -0,461 %/°C | -0,43 %/°C |
Dimensions du module | 1640 x 1000 x 35 mm | 1640 x 1000 x 40 mm | 1652 x 994 x 46 mm | 1650 x 992 x 40 mm | 1646 x 990 x 40 mm | 1660 x 990 x 35 mm |
Poids | 16,8 kg | 17 kg | 19 kg | 19,5 kg | 19 kg | 20 kg |
Électrique
Exe mono 290W 84537 84537 84537
Distinctions de Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
L’entreprise Logisoft, propriétaire de la marque Electriquo, exerce son activité sans interruption depuis 19 ans, soit depuis 14 août 2006. Déjà 26661 entreprises nous font confiance. Nous proposons 18 524 produits dans notre offre.