Votre panier est vide
Pour ajouter un produit au panier, cliquez sur le bouton "ajouter au panier"..
Vous ne savez pas par où commencer ?
VOIR LES BESTSELLERS
Paramètres de variante | |
---|---|
Pouvoir | 2x7/9/11 W, 1x13W |
Type de lampe | KLD-S |
Les ballasts et starters conventionnels sont la solution la plus simple utilisée pour allumer les sources lumineuses. Les ballasts sont équipés d'un connecteur rapide ou d'un connecteur fileté.
Type | Réf. N° | Ballast | Lampe | Cp μF | EEI | EN 61347 Δt / Δtan°C | Chiffre | |||||||
V, Hz | Poids kg | C mm | l mm | L mm | L | L | Type | Cos Φ | ||||||
4,6,8W | 9.26.53.004 | 230, 50 | 0.34 | 37 | 90.5 | 105 | 1 x 4 | 0.170 | T5 | 0.27 | 2 | B2 | 50/70 | 1 |
230, 50 | 0,34 | 37 | 90,5 | 105 | 1 x 6 | 0,160 | T5 | 0,31 | 2 | B2 | 50/70 | 1 | ||
230, 50 | 0,34 | 37 | 90,5 | 105 | 1 x 8 | 0,145 | T5 | 0,35 | 2 | B2 | 50/70 | 1 | ||
7,9,11W | 9.26.53.007 | 230, 50 | 0.34 | 37 | 90.5 | 105 | 1 x 7 | 0.175 | TC-S | 0.31 | 2 | B2 | 50/65 | 1 |
230, 50 | 0,34 | 37 | 90,5 | 105 | 1 x 9 | 0,170 | TC-S | 0,35 | 2 | B2 | 50/65 | 1 | ||
230, 50 | 0,34 | 37 | 90,5 | 105 | 1 x 11 | 0,155 | TC-S | 0,44 | 2 | B2 | 50/65 | 1 | ||
13W | 9.26.53.013 | 230, 50 | 0.34 | 37 | 90.5 | 105 | 1 x 13 | 0.165 | T5 | 0,46 | 2 | B2 | 55/70 | 1 |
230, 50 | 0,34 | 37 | 90,5 | 105 | 2 x 7 | 0,175 | TC-S | 0,50 | 2 | B2 | 55/70 | 1 | ||
230, 50 | 0,34 | 37 | 90,5 | 105 | 2 x 8 | 0,175 | T5 | 0,54 | 2 | B2 | 55/70 | 1 | ||
230, 50 | 0,34 | 37 | 90,5 | 105 | 2 x 9 | 0,170 | TC-S | 0,58 | 2 | B2 | 55/70 | 1 |
Démarrage électrique
Ballast magnétique LSI-C 13 W 230 V 50 Hz EEI = B2 98241 98241 98241
Distinctions de Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
L’entreprise Logisoft, propriétaire de la marque Electriquo, exerce son activité sans interruption depuis 19 ans, soit depuis 14 août 2006. Déjà 26656 entreprises nous font confiance. Nous proposons 18 524 produits dans notre offre.