Votre panier est vide
Pour ajouter un produit au panier, cliquez sur le bouton "ajouter au panier"..
Vous ne savez pas par où commencer ?
VOIR LES BESTSELLERS
Paramètres de variante | |
---|---|
Pouvoir | 70 W |
Dokładnie kontrolowane impedancji i gwarantowane stałe parametry
impregnacja próżniowa
Specjalny drut emaliowany z wysoką odpornością termiczną, tw 130
Gwarantowana życia - 10 lat
Zgodnie z normą EN 60923, EN 61347, VDE 0712
Możliwość produkcji z termicznym wycięciem
TYP | Nr ref | Statecznik | Lampa | Cp μF |
Wydajność energetyczna |
EN 61347 Δt °C |
|||||||
V, Hz | Waga kg |
C mm |
l mm |
L mm |
W | A | Cos φ | ||||||
35 W | MHI | 7.53.53.035 | 230, 50 | 0.95 | 31 | 87 | 112 | 35 | 0.53 | 0.37 | 6 | EEI=A3 | 50 |
35 W | MHI | 7.53.53.135 | 230, 50 | 0.90 | 31 | 87 | 112 | 35 | 0.53 | 0.40 | 6 | EEI=A3 | 55 |
50 W | HSI | 8.53.53.050 | 230, 50 | 1.00 | 31 | 87 | 112 | 50 | 0,76 | 0,39 | 9 | EEI=A3 | 60 |
70 W | MHI, HSI | 7/8.53.53.077 | 230, 50 | 1.14 | 36 | 87 | 112 | 70 | 1,00 | 0,36 | 12 | EEI=A3 | 70 |
70 W | MHI, HSI | 7/8.53.53.071 | 230, 50 | 1.15 | 36 | 87 | 112 | 70 | 1,00 | 0,36 | 12 | EEI=A3 | 75 |
100 W | HSI | 8.53.53.107 | 230, 50 | 1.38 | 41 | 87 | 112 | 100 | 1,20 | 0,42 | 13 | EEI=A3 | 70 |
100 W | HSI | 8.53.53.101 | 230, 50 | 1.15 | 36 | 87 | 112 | 100 | 1,20 | 0,45 | 13 | EEI=A3 | 75 |
150 W | MHI, HSI | 7/8.53.53.157 | 230, 50 | 1.85 | 64 | 120 | 145 | 150 | 1,80 | 0,38 | 20 | EEI=A3 | 70 |
150 W | MHI, HSI | 7/8.53.53.151 | 230, 50 | 1.80 | 64 | 120 | 145 | 150 | 1,80 | 0,38 | 20 | EEI=A3 | 75 |
250 W | MHI | 6.53.53.250 | 230, 50 | 1.85 | 64 | 120 | 145 | 250 | 2,15 | 0,54 | 18 | EEI=A3 | 75 |
250 W | MHI, HSI | 7/8.53.53.257 | 230, 50 | 2.98 | 110 | 155 | 180 | 250 | 3,00 | 0,44 | 32 | EEI=A3 | 70 |
250 W | MHI, HSI | 7/8.53.53.251 | 230, 50 | 2.98 | 110 | 155 | 180 | 250 | 3,00 | 0,44 | 32 | EEI=A3 | 70 |
250 W | MHI, HSI | 7/8.53.53.252 | 230, 50 | 2.96 | 110 | 155 | 180 | 250 | 3,00 | 0,39 | 32 | EEI=A3 | 80 |
*250 W | MHI, HSI | 7/8.53.53.255 | 230, 50 | 3.00 | 94 | 155 | 180 | 250 | 3,00 | 0,40 | 32 | EEI=A3 | 80 |
*400 W | MHI | 7.53.53.401 | 230, 50 | 3.10 | 110 | 155 | 180 | 400 | 3,50 | 0,53 | 36 | EEI=A3 | 75 |
Démarrage électrique
Ballast MHI/HSI 70 W STS 1,00 A 87030 87030 87030
Distinctions de Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
L’entreprise Logisoft, propriétaire de la marque Electriquo, exerce son activité sans interruption depuis 19 ans, soit depuis 14 août 2006. Déjà 26656 entreprises nous font confiance. Nous proposons 18 524 produits dans notre offre.