Votre panier est vide
Pour ajouter un produit au panier, cliquez sur le bouton "ajouter au panier"..
Vous ne savez pas par où commencer ?
VOIR LES BESTSELLERS
Disponibilité: | disponible |
Quantité en stock: | 22 szt. |
Paramètres de variante | |
---|---|
Pouvoir | 1 x 28W |
Poignée | G5 |
Source de lumière | świetlówka liniowa T5 |
Ballast | elektroniczny |
Trame parabolique | odbłyśniki paraboliczne,poprzeczki paraboliczne |
Paramètres techniques généraux | |
Tension d'alimentation | 230V |
Classe de protection | I |
Autorisation de montage sur des surfaces normalement inflammables | TAK |
Certificat Gost-R | TAK |
Collecte sélective des équipements électriques et électroniques | TAK |
Conformité aux normes européennes (CE) | TAK |
Paramètres techniques détaillés | |
Classe de protection IP | IP20 |
Application | wewnątrz |
Appareils - paramètres supplémentaires | |
Châssis fixe | TAK |
oświetlenie sal komputerowych, konferencyjnych i wykładowych, biur, urzędów, pomieszczeń handlowych, korytarzy, galerii i różnorodnych pomieszczeń użyteczności publicznej.
Na życzenie Klienta możliwe wykonanie opraw :
Model | Moc źródła światła | Wymiary | ||
---|---|---|---|---|
A | B | C | ||
ORT5-121 | 1x21W | 939 | 169 | 450 |
ORT5-128 | 1x28W | 1239 | 169 | 600 |
ORT5-135 | 1x35W | 1539 | 169 | 900 |
ORT5-139 | 1x39W | 939 | 169 | 450 |
ORT5-154 | 1x54W | 1239 | 169 | 600 |
ORT5-180 | 1x80W | 1539 | 169 | 900 |
ORT5-221 | 2x21W | 939 | 248 | 450 |
ORT5-228 | 2x28W | 1239 | 248 | 600 |
ORT5-235 | 2x35W | 1539 | 248 | 900 |
ORT5-239 | 2x39W | 939 | 248 | 450 |
ORT5-254 | 2x54W | 1239 | 248 | 600 |
ORT5-280 | 2x80W | 1539 | 248 | 900 |
Elgo
Liaison raster ORT5-128 8455 8455 8455
Distinctions de Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
L’entreprise Logisoft, propriétaire de la marque Electriquo, exerce son activité sans interruption depuis 19 ans, soit depuis 14 août 2006. Déjà 26656 entreprises nous font confiance. Nous proposons 18 524 produits dans notre offre.