Votre panier est vide
Pour ajouter un produit au panier, cliquez sur le bouton "ajouter au panier"..
Vous ne savez pas par où commencer ?
VOIR LES BESTSELLERS
Disponibilité: | disponible |
Quantité en stock: | 12 szt. |
Paramètres de variante | |
---|---|
Pouvoir | 600W turbiny + 300W panelu PV |
Tension [V] | 24 V |
Dimensions | 150×143×83mm |
Waga | 1.80 |
DONNÉES DE TURBINE | ||
Puissance d'entrée nominale | 600 W | |
Plage de tension d'entrée: | 0~32 Vcc | |
Courant d'entrée nominal : | 25 A | |
PUISSANCE DES PANNEAUX SOLAIRES PV | ||
Puissance d'entrée nominale : | 300 W | |
Puissance maximale Tension : | 45 V | |
Courant d'entrée nominal : | 13 A | |
PARAMÈTRES DE CHARGEMENT | ||
Tension de sortie nominale : | 24 V | |
Max. Courant de sortie : | 25 A | |
OGÓ margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-kerning: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; vertical-align: baseline;"> | Mode d'affichage : | LCD |
Température de fonctionnement : | -20 °C~+40 °C | |
Indice de protection : IP 52 | ||
150 × 143 × 83 mm | ||
Poids : | 1,8 kg |
Électrique
Contrôleur hybride WWS06-24 103966 103966 103966
Distinctions de Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
L’entreprise Logisoft, propriétaire de la marque Electriquo, exerce son activité sans interruption depuis 19 ans, soit depuis 14 août 2006. Déjà 26656 entreprises nous font confiance. Nous proposons 18 524 produits dans notre offre.