Votre panier est vide
Pour ajouter un produit au panier, cliquez sur le bouton "ajouter au panier"..
Vous ne savez pas par où commencer ?
VOIR LES BESTSELLERS
Le contrôleur intelligent MPPT-DCR est programmable et ses avantages sont particulièrement évidents en mode lampadaire solaire LED. Il dispose d'une fonction de contrôle de courant constant. L'efficacité de charge est environ 20 % supérieure à celle des contrôleurs PWM traditionnels, ce qui peut réduire considérablement le coût de l'ensemble du système.
Modèle | MPPT1575-DC | MPPT2075-DC | ||
Tension du système | détection automatique 12 V/24 V | |||
Max. Courant de charge | 15 A | 20 A | ||
Tension de charge MPPT | <14,5/29 V à 25 °C | |||
Paramètres de la batterie | Tension de suralimentation. | 1 à 20 % (programmable) | ||
Égalisation du courant | 14,8/29,6 V à 25 °C (flottante) | |||
Tension de flottement | 13,7/27,4 V à 25 ℃ | |||
Déconnexion de charge basse tension | 10,8~11,8 V/21,6~23,6 V (programmable) | |||
Volt. reconnecter | 11,4~12,8 V/22,8~25,6 V (programmable) | |||
Protection contre les surcharges | 15,5/31,0 V | |||
Max. Tension aux bornes de la batterie | 35 V | |||
Compensation de température | -4,17 mV/K par cellule (Boost, égalisation), -3,33 mV/K par cellule (Float) | |||
Type de batterie | Liquide, Gel, AGM (Programmable) | |||
Paramètres | Tension max. du connecteur du module PV | 55 V*1 | ||
Modules PV | Tension max. Puissance d'entrée | 200 W/400 W | 260 W/520 W | |
Tension Détection Crépuscule/Aube | 3,0~20,0 V (Programmable) | |||
Temporisation Jour/Nuit | 0~30 min (Programmable) | |||
Plage de suivi MPPT | (Tension de la batterie +1,0 V)~Voc*0,9 *2 | |||
Puissance de sortie | 10~60W/20~120W | 10~90W/20~180W | ||
Tension de sortie | 20~55V/30~55V | |||
Paramètres du récepteur | Plage de réglage du courant | 0,15~4,0A | 0,15~6,0A (Programmable) | |
Min. Courant | 100 mA (gradation) | |||
Précision du courant | ±2 % | |||
Gradation | 0 à 100 % (programmable) | |||
Tension de démarrage de la gradation | 11,8 à 12,5 V/23,6 à 25,0 V (programmable) | |||
Gradation Pourcentage | 1~20 % (programmable) | |||
Efficacité de suivi max. | >99,9 % | |||
Conversion de charge max. | 97,00 % | |||
Paramètres système | Max. Efficacité du pilote LED | 96,00 % | ||
Consommation propre | 6 mA | |||
Dimensions | 85,8 x 145 x 30 mm | 85,8 x 145 x 42,5 mm | ||
Poids | 600 g | 720 g | ||
Température ambiante | -35~+60℃ | |||
Humidité ambiante | 0~100%RH | |||
Classe de protection | IP67 | |||
Altitude max. | 4000m |
Électrique
Contrôleur MPPT 2075-DCR 20A avec capteur de mouvement
Distinctions de Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
L’entreprise Logisoft, propriétaire de la marque Electriquo, exerce son activité sans interruption depuis 19 ans, soit depuis 14 août 2006. Déjà 26656 entreprises nous font confiance. Nous proposons 18 524 produits dans notre offre.