Votre panier est vide
Pour ajouter un produit au panier, cliquez sur le bouton "ajouter au panier"..
Vous ne savez pas par où commencer ?
VOIR LES BESTSELLERS
Paramètres de variante | |
---|---|
Tension d'entrée | 220-240V |
Fréquence d'entrée | 50 do 60Hz |
Température ambiante (max) | 55°C |
Température ambiante (min) | -30°C |
Température de stockage (max) | 55°C |
Température de stockage (min) | -30°C |
Nombre de lampes | 1piece/unit |
Type de lampe | SON/CDO |
Nombre de produits sur le circuit protégé par 1 disjoncteur 16A type B (Nom) | 13 |
Redémarrage automatique | brak |
Fréquence de fonctionnement (nom.) | 0.145kHz |
Facteur de puissance à 100 % de charge (nom.) | 0.95 |
Performances de la tension d'alimentation (CA) | 198-254V |
Sécurité de la tension secteur (CA) | 180-264V |
Courant de fuite (max) | 0.7mA |
Largeur du courant de départ | 0.35ms |
Courant de démarrage maximal (max.) | 28A |
Efficacité du câble de sortie - Mutuelle (max.) | 150pF |
Longueur du câble | 10.0-11.0mm |
Puissance nominale de la configuration lampe-ballast | 79 W |
Température du boîtier - Durée de vie (nom.) | 80°C |
Cas: | C3 |
Norme d'impact | IEC 68-2-29 Eb (10G/16ms) |
Norme relative aux vibrations | IEC 68-2-6 Fc (10-150Hz, 2G) |
Niveau de bourdonnement et de bruit | < 30 dB(A) |
Temps d'allumage (max) | 30s |
Tension d'allumage (max.) | 2.5kV |
Section transversale du fil de contact du ballast | 0.50-2.50mm² |
Protection d'entrée du contrôleur | tak (izolacja podstawowa) |
Acceptable pour une utilisation en extérieur | tak |
Lampe par défaut sélectionnée | SON/CDO 70 |
Temps d'allumage (nom.) | 10s |
Tension secteur minimale de fonctionnement (Min) | 172V |
Pas de tension de sortie (max.) | 250V |
Temps d'arrêt du contact (nom.) | 20min |
Courant d'entrée (nom.) | 0.36A |
Puissance nominale de la lampe | 70W |
Tolérance de consommation d'énergie | -5%/+5% |
Longueur du câble de l'appareil à la lampe | 1.5m |
Puissance nominale de la lampe CDO | 70W |
Type de connecteur | WAGO seria 804 |
La puissance du système CDO | 78W |
Puissance de la source lumineuse CDO | 70W |
Pertes de puissance pour CDO | 8W |
Puissance nominale de la lampe SON | 70W |
La puissance du système SON | 78W |
Pertes de puissance pour SON | 8W |
Puissance de la source lumineuse SON | 70W |
Température d'arrêt du boîtier (min) | 90°C |
Options de gradation programmables | None |
Paramètres de lampe programmables | None |
Systèmes de contrôle embarqués programmables | None |
Classe IP du luminaire | 20 |
EMI 9 kHz ... 300 MHz | CISPR 15 ed 7.2 |
Protection contre les surtensions (mode commun/différentiel) | EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV)kV |
Protection thermique active | tak |
EMI 30 MHz ... 1000 MHz | CISPR15 Edition 7.2 |
Niveaux d'émission d'harmoniques admissibles | IEC 61000-3-2 |
Norme de qualité | ISO 9000:2000 |
Norme environnementale | ISO 14001 |
Norme d'humidité | EN 61347-2-12 clause 11 |
Les ballasts électroniques fiables pour lampes CDO permettent d'économiser de l'énergie grâce à une meilleure efficacité lumineuse que les ballasts magnétiques. Ils réduisent également les coûts de maintenance grâce à une durée de vie de 50 000 heures.
Durée de vie de 50 000 heures, garantie de trois ans
Solution évolutive [conforme A2] conçue comme une alternative aux systèmes électromagnétiques
Large plage de températures : -30 °C à +55 °C
Routes
Voies urbaines
Parcs
Philips
Hid-pv Base 70 Son C3 220-240 V 90133 90133 90133
Distinctions de Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
L’entreprise Logisoft, propriétaire de la marque Electriquo, exerce son activité sans interruption depuis 19 ans, soit depuis 14 août 2006. Déjà 26656 entreprises nous font confiance. Nous proposons 18 524 produits dans notre offre.