Votre panier est vide
Pour ajouter un produit au panier, cliquez sur le bouton "ajouter au panier"..
Vous ne savez pas par où commencer ?
VOIR LES BESTSELLERS
Paramètres de variante | |
---|---|
Pouvoir | 149W |
Flux lumineux de la lampe [lm] | 16000 |
DONNÉES TECHNIQUES : | Type de source lumineuse : | Modules LED | |||
Classe de protection : | I | ||||
Indice de protection : | IP66/IP67 | ||||
IRC : | >70 (en option >80) | ||||
Facteur de puissance : | >0,98 | ||||
Durée de vie : | >50 000 heures L80B10 | ||||
>70 000 heures L70B10 | |||||
Température de couleur : | 4 000 K (6 500 K en option) | ||||
Température ambiante : | de -40 °C à +65 °C max.* | ||||
* selon la version | |||||
CONSTRUCTION : | Corps : | aluminium anodisé | |||
Abat-jour : | verre trempé, polycarbonate | ||||
Plaque de montage : | tôle d’acier galvanisée, revêtement par poudre | ||||
FIXATION : | Fermoir conçu pour un montage à l’aide de supports. | ||||
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : | Tension 24E : | 230 - 277 V, 50 - 60 Hz | |||
tension ± 10 % | |||||
Tension 25E : | 230 à 305 V, 50 à 60 Hz + 230 à 431 V, 0 Hz | ||||
tension ± 10 % | |||||
Bornes de connexion : | 2,5 mm2 | ||||
DONNÉES | Ondulation lumineuse : | SVM < 0,0016 | |||
PHOTOMÉTRIQUE : | Indice de scintillement : | PstLM < 0,187 | |||
CERTIFICATS : | OBAC 22 ATEX 0349X |
Électrique
Luminaire antidéflagrant EXL450LED-EX2-2-24E-30-20P20-ALU-GL-MB-AMO90 103358 103358 103358
Distinctions de Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
L’entreprise Logisoft, propriétaire de la marque Electriquo, exerce son activité sans interruption depuis 19 ans, soit depuis 14 août 2006. Déjà 26656 entreprises nous font confiance. Nous proposons 18 524 produits dans notre offre.