Votre panier est vide
Pour ajouter un produit au panier, cliquez sur le bouton "ajouter au panier"..
Vous ne savez pas par où commencer ?
VOIR LES BESTSELLERS
Paramètres de variante | |
---|---|
Flux lumineux du luminaire | 2860 lm |
Température de couleur | 3000K |
Balance | 1,40 kg |
Puissance du luminaire | 26 W |
Répartition de la lumière | DI |
Angle du faisceau | 50 ° |
PXF - Données mécaniques | |
Type d'installation | Naścienny |
Matériau du boîtier | Aluminium |
PXF - Données optiques | |
Matériau de l'abat-jour | Szkło przezroczyste |
Réflecteur | o wysokim połysku |
Trame / obturateur | SH |
PXF - Données électriques | |
Source de lumière | LED |
Tension nominale | 220 ... 240 V |
Contient une source lumineuse | Tak |
Type d'équipement | Zasilacz |
PXF - Données d'information | |
Couleur | Antracyt |
Plage de température de fonctionnement | -20 ... 40 °C |
PXF - Données lumineuses | |
Couleur claire | Biała |
Indice de rendu des couleurs | 80 |
Classe de cadre | I |
Dégradation des LED | B10 |
Le flux lumineux diminue avec le temps | L90 |
Durée de vie des LED | > 60000 h |
Macadam | SDCM 3 |
LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h | 91 % |
PXF - Certificats et marquages | |
Classe de protection | I |
Degré de protection (IP) | IP65 |
CE | Tak |
Classe énergétique | A+ |
Protection de la source lumineuse | Tak |
EAC | Tak |
Design : Profilé en aluminium peint électrostatiquement (anthracite en standard). Abat-jour en verre trempé transparent.
Montage : Montage mural
Application : Couloirs, arcades, abords de bâtiments
Catégorie de luminaire : Applique murale, Luminaire architectural pour l'éclairage, Luminaire architectural
Alimentation : 230 V
L | l | H | J | |
---|---|---|---|---|
PX4111601 EI001.4466.830.A000 | 85 | 85 | 232 | 118 |
PX4111608 EI001.4466.840.A000 | 85 | 85 | 232 | 118 |
PX4111615 EI002.4466.830.A000 | 85 | 85 | 232 | 118 |
PX4111622 EI002.4466.840.A000 | 85 | 85 | 232 | 118 |
PX4111629 EI003.4466.830.A000 | 85 | 85 | 232 | 118 |
PX4111636 EI003.4466.840.A000 | 85 | 85 | 232 | 118 |
PX4111643 EI005.4466.830.A000 | 85 | 85 | 232 | 118 |
PX4111650 EI005.4466.840.A000 | 85 | 85 | 232 | 118 |
PX4111671 EI004.4466.830.A000 | 85 | 85 | 232 | 118 |
PX4111678 EI004.4466.840.A000 | 85 | 85 | 232 | 118 |
PX4111657 EI006.4466.830.A000 | 85 | 85 | 232 | 118 |
PX4111664 EI006.4466.840.A000 | 85 | 85 | 232 | 118 |
L - Longueur
l - Largeur
H - Hauteur / profondeur
J - Dimension supplémentaire
PXF
Applique murale Applique murale cubique IP65 LED 50° 26 W 2860 lm 830 RF Anthracite Standard 100662 100662 100662
Distinctions de Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
L’entreprise Logisoft, propriétaire de la marque Electriquo, exerce son activité sans interruption depuis 19 ans, soit depuis 14 août 2006. Déjà 26656 entreprises nous font confiance. Nous proposons 18 524 produits dans notre offre.