Votre panier est vide
Pour ajouter un produit au panier, cliquez sur le bouton "ajouter au panier"..
Vous ne savez pas par où commencer ?
VOIR LES BESTSELLERS
Paramètres de variante | |
---|---|
Hauteur du poteau | 0,75m |
Waga | 9.50 |
Mâts d'éclairage polygonaux économiques
Données techniques | ||||||||||
TYPE | DA/DE | H | H1 | H2 | H3 | Z | m | nx Øs/ØM | ||
mm | m | m | m | m | mm/m | kg | mm | m | ||
M-100SE | 98/218 | 10 | 9,5 | 0,75 | – | 13,2 | 106 | 4xM24/250 | F160 0,4 × 0,4 × 1,6 | |
M-110SE | 84/218 | 11 | 9,5 | 1,75 | – | 13,2 | 114 | 4xM24/250 | F160 0,4 × 0,4 × 1,6 | |
M-120SE | 72/218 | 12 | 9,5 | 2,75 | – | 13,2 | 120 | 4xM24/250 | F160 0,4 × 0,4 × 1,6 | |
M-120E | 106/218 | 12 | 9,5 | 3,0 | – | 9,8 | 208 | 4xM24/250 | F160 0,4 × 0,4 × 1,6 | |
M-140E | 86,5/218 | 14 | 9,5 | 5,0 | – | 9,8 | 222 | 4xM24/250 | F160 0,4 × 0,4 × 1,6 | |
M-160E | 94/360 | 16 | 9,5 | 7,0 | – | 17,1 | 402 | 8xM24/Ø450 | WF450/8xM24 0,85 × 0,85 × 1,7 | |
M-180E | 94/360 | 18 | 9,5 | 9,0 | – | 15,2 | 471 | 8xM24/450 | WF450/8xM24 0,85 × 0,85 × 1,7 | |
M-200E | 94/420 | 20 | 9,5 | 9,5 | 2,0 | 17,1 | 564 | 8xM24/550 | WF550/8xM24 1.4×1.4×1.8 |
Électrique
Rallonge de mât d'éclairage NK M-100SE L=0,75m 103785 103785 103785
Distinctions de Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
L’entreprise Logisoft, propriétaire de la marque Electriquo, exerce son activité sans interruption depuis 19 ans, soit depuis 14 août 2006. Déjà 26661 entreprises nous font confiance. Nous proposons 18 524 produits dans notre offre.