Votre panier est vide
Pour ajouter un produit au panier, cliquez sur le bouton "ajouter au panier"..
Vous ne savez pas par où commencer ?
VOIR LES BESTSELLERS
Parametry wariantu | |
---|---|
Flux lumineux du luminaire | 3500 lm |
Température de couleur | 4000K |
Balance | 3,60 kg |
Puissance du luminaire | 38 W |
Degré de protection (IP) | IP44 |
Trame / obturateur | OPAL |
Durée de vie des LED | >56000 h |
LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h | 89 % |
Le flux lumineux diminue avec le temps | L90 |
PXF - Données mécaniques | |
Type d'installation | Uniwersalny |
Matériau du boîtier | Blacha stalowa |
PXF - Données optiques | |
Couleur de l'abat-jour/du couvercle | Brak |
PXF - Données électriques | |
Source de lumière | LED |
Nombre de sources lumineuses | 1 |
Tension nominale | 230 V |
Contient une source lumineuse | Tak |
Type de LED | 5630 |
Type d'équipement | Zasilacz |
PXF - Données d'information | |
Couleur | Szary |
Plage de température de fonctionnement | -15 ... 40 °C |
PXF - Données lumineuses | |
Couleur claire | Biała |
Indice de rendu des couleurs | 83 |
Classe de cadre | I |
Répartition de la lumière | DI |
Dégradation des LED | B10 |
Macadam | SDCM 3 |
PXF - Certificats et marquages | |
Classe de protection | I |
CE | Tak |
Classe énergétique | A+ |
Protection de la source lumineuse | Tak |
EAC | Tak |
Energooszczędna oprawa dekoracyjna o nowoczesnym i eleganckim kształcie z zastosowanymi źródłami LED renomowanych producentów. poprzez uniwersalną formę i typ montażu znajduje zastosowanie w pomieszczeniach użyteczności publicznej, salach konferencyjnych, pomieszczeniach biurowych, komunikacjach, holach i klatkach schodowych. W oprawie stosowane są markowe zasilacze najwyższej klasy o wysokim współczynniku cos ϕ >0,95. Oprawa znakomicie uzupełnia się z pozostałymi oprawami serii .
Wykonanie: Obudowa stalowa malowana elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), klosz mikropryzmatyczny (MPRM), klosz OPAL.
Montaż: Nastropowy, zwieszany, naścienny.
Akcesoria: Zawieszenia zwykłe i elektryczne.
Kategoria oprawy: plafoniera
Zasilanie: 230V
L | W | H | ||
---|---|---|---|---|
PX0906263 | 307 | 307 | 68 | 44 |
PX0906268 | 307 | 307 | 68 | 44 |
PX0906283 | 407 | 407 | 65 | 54 |
PX0906288 | 407 | 407 | 65 | 54 |
PX0906815 | 307 | 307 | 65 | 25 |
PX0906822 | 307 | 307 | 65 | 25 |
PX0906801 | 307 | 307 | 65 | 25 |
PX0906808 | 307 | 307 | 65 | 25 |
PX0906415 | 407 | 407 | 65 | 25 |
PX0906422 | 407 | 407 | 65 | 25 |
PX0906429 | 295 | 595 | 65 | 25 |
PX0906436 | 295 | 595 | 65 | 25 |
PX0906443 | 595 | 595 | 65 | 25 |
PX0906450 | 595 | 595 | 65 | 25 |
PX0906457 | 595 | 595 | 65 | 25 |
PX0906464 | 595 | 595 | 65 | 25 |
PX0906471 | 295 | 1195 | 65 | 25 |
PX0906478 | 295 | 1195 | 65 | 25 |
PX0906485 | 295 | 1195 | 65 | 25 |
PX0906492 | 295 | 1195 | 65 | 25 |
PX0906515 | 407 | 407 | 65 | 25 |
PX0906522 | 407 | 407 | 65 | 25 |
PX0906529 | 295 | 595 | 65 | 25 |
PX0906536 | 295 | 595 | 65 | 25 |
PX0906543 | 595 | 595 | 65 | 25 |
PX0906550 | 595 | 595 | 65 | 25 |
PX0906557 | 595 | 595 | 65 | 25 |
PX0906564 | 595 | 595 | 65 | 25 |
PX0906571 | 295 | 1195 | 65 | 25 |
PX0906578 | 295 | 1195 | 65 | 25 |
PX0906585 | 295 | 1195 | 65 | 25 |
PX0906592 | 295 | 1195 | 65 | 25 |
PX0906401 | 407 | 407 | 45 | 25 |
PX0906408 | 407 | 407 | 45 | 25 |
PX0906339 | 307 | 307 | 62 | 44 |
PX0906346 | 307 | 307 | 62 | 44 |
PX0906353 | 407 | 407 | 62 | 54 |
PX0906360 | 407 | 407 | 62 | 54 |
PX0906843 | 307 | 307 | 65 | 25 |
PX0906850 | 307 | 307 | 65 | 25 |
PX0906829 | 307 | 307 | 65 | 25 |
PX0906836 | 307 | 307 | 65 | 25 |
PX0906601 | 407 | 407 | 65 | 25 |
PX0906608 | 407 | 407 | 65 | 25 |
PX0906615 | 295 | 595 | 65 | 25 |
PX0906622 | 295 | 595 | 65 | 25 |
PX0906629 | 595 | 595 | 65 | 25 |
PX0906636 | 595 | 595 | 65 | 25 |
PX0906643 | 595 | 595 | 65 | 25 |
PX0906650 | 595 | 595 | 65 | 25 |
PX0906657 | 295 | 1195 | 65 | 25 |
PX0906664 | 295 | 1195 | 65 | 25 |
PX0906671 | 295 | 1195 | 65 | 25 |
PX0906678 | 295 | 1195 | 65 | 25 |
PX0906685 | 407 | 407 | 65 | 25 |
PX0906692 | 407 | 407 | 65 | 25 |
PX0906699 | 295 | 595 | 65 | 25 |
PX0906706 | 295 | 595 | 65 | 25 |
PX0906713 | 595 | 595 | 65 | 25 |
PX0906720 | 595 | 595 | 65 | 25 |
PX0906727 | 595 | 595 | 65 | 25 |
PX0906734 | 595 | 595 | 65 | 25 |
PX0906741 | 295 | 1195 | 65 | 25 |
PX0906748 | 295 | 1195 | 65 | 25 |
PX0906755 | 295 | 1195 | 65 | 25 |
PX0906762 | 295 | 1195 | 65 | 25 |
L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość
- Wymiar dodatkowy
PXF
Obligatoire Finestra Ip44 Led 595x295 38w 3500lm 840 Opale Gris Std 91194 91194 91194
Distinctions de Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
Firma Logisoft - właściciel marki Electriquo - prowadzi nieprzerwanie działalność już 19 lat - od 14 août 2006 roku. Zaufało nam już 26521 firm. W ofercie posiadamy 18 524 produktów.