Votre panier est vide
Pour ajouter un produit au panier, cliquez sur le bouton "ajouter au panier"..
Vous ne savez pas par où commencer ?
VOIR LES BESTSELLERS
Paramètres de variante | |
---|---|
Flux lumineux du luminaire | 2920 lm |
Température de couleur | 3000K |
Balance | 0,90 kg |
Puissance du luminaire | 27 W |
Angle du faisceau | 70 ° |
PXF - Données mécaniques | |
Type d'installation | Nastropowy |
Matériau du boîtier | Aluminium |
PXF - Données optiques | |
Matériau de l'abat-jour | Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe |
Réflecteur | o wysokim połysku |
PXF - Données électriques | |
Source de lumière | LED |
Nombre de sources lumineuses | 1 |
Tension nominale | 220 ... 240 V |
Contient une source lumineuse | Tak |
Type d'équipement | Zasilacz |
Facteur de puissance | 0,96 |
modules LED | 1x |
PXF - Données d'information | |
Couleur | Antracyt |
Plage de température de fonctionnement | -20 ... 35 °C |
PXF - Données lumineuses | |
Couleur claire | Biała |
Indice de rendu des couleurs | 80 |
Classe de cadre | I |
Division légère | Średniostrumieniowy |
Répartition de la lumière | DI |
Dégradation des LED | B10 |
Le flux lumineux diminue avec le temps | L90 |
Durée de vie des LED | > 60000 h |
Macadam | SDCM 3 |
LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h | 90 % |
PXF - Certificats et marquages | |
Classe de protection | I |
Degré de protection (IP) | IP44 |
CE | Tak |
Classe énergétique | A+ |
Protection de la source lumineuse | Tak |
Facteur de scintillement | =< 3% |
Luminaire LED de plafond au design discret. Conçu pour les pièces de prestige, il peut être assorti à l'intérieur en peignant le boîtier dans n'importe quelle couleur de la palette RAL.
Design : Profilé en aluminium peint électrostatiquement (anthracite en standard). Abat-jour semi-transparent.
Montage : Montage au plafond
Application : Couloirs, salles d'attente, réceptions
Catégorie d'éclairage : Éclairage intérieur
Alimentation : 230 V
L | l | H | |
---|---|---|---|
PX4112327 EH010.4466.830.A000 | 87 | 87 | 140 |
PX4112334 EH010.4466.840.A000 | 87 | 87 | 140 |
PX4112341 EH011.4466.830.A000 | 87 | 87 | 140 |
PX4112348 EH011.4466.840.A000 | 87 | 87 | 140 |
PX4112355 EH012.4466.830.A000 | 87 | 87 | 140 |
PX4112362 EH012.4466.840.A000 | 87 | 87 | 140 |
PX4112369 EH013.4466.830.A000 | 87 | 87 | 140 |
PX4112376 EH013.4466.840.A000 | 87 | 87 | 140 |
PX4112383 EH014.4466.830.A000 | 87 | 87 | 140 |
PX4112390 EH014.4466.840.A000 | 87 | 87 | 140 |
PX4112397 EH015.4466.830.A000 | 87 | 87 | 140 |
PX4112399 EH015.4466.840.A000 | 87 | 87 | 140 |
PX4112201 EH001.4466.830.A000 | 87 | 87 | 200 |
PX4112208 EH001.4466.840.A000 | 87 | 87 | 200 |
PX4112215 EH002.4466.830.A000 | 87 | 87 | 200 |
PX4112222 EH002.4466.840.A000 | 87 | 87 | 200 |
PX4112229 EH003.4466.830.A000 | 87 | 87 | 200 |
PX4112236 EH003.4466.840.A000 | 87 | 87 | 200 |
PX4112243 EH004.4466.830.A000 | 87 | 87 | 200 |
PX4112250 EH004.4466.840.A000 | 87 | 87 | 200 |
PX4112257 EH005.4466.830.A000 | 87 | 87 | 200 |
PX4112264 EH005.4466.840.A000 | 87 | 87 | 200 |
PX4112271 EH006.4466.830.A000 | 87 | 87 | 200 |
PX4112278 EH006.4466.840.A000 | 87 | 87 | 200 |
PX4112285 EH007.4466.830.A000 | 87 | 87 | 200 |
PX4112292 EH007.4466.840.A000 | 87 | 87 | 200 |
PX4112299 EH008.4466.830.A000 | 87 | 87 | 200 |
PX4112306 EH008.4466.840.A000 | 87 | 87 | 200 |
PX4112313 EH009.4466.830.A000 | 87 | 87 | 200 |
PX4112320 EH009.4466.840.A000 | 87 | 87 | 200 |
L - Longueur
l - Largeur
H - Hauteur / profondeur
PXF
Lampe en saillie Cubic NT IP44 LED 70° 27 W 2920 lm 830 RF Anthracite Standard 100626 100626 100626
Distinctions de Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
L’entreprise Logisoft, propriétaire de la marque Electriquo, exerce son activité sans interruption depuis 19 ans, soit depuis 14 août 2006. Déjà 26656 entreprises nous font confiance. Nous proposons 18 524 produits dans notre offre.