Votre panier est vide
Pour ajouter un produit au panier, cliquez sur le bouton "ajouter au panier"..
Vous ne savez pas par où commencer ?
VOIR LES BESTSELLERS
Paramètres de variante | |
---|---|
Flux lumineux du luminaire | 2920 lm |
Température de couleur | 3000K |
Balance | 0,80 kg |
Puissance du luminaire | 27 W |
Angle du faisceau | 70 ° |
PXF - Données mécaniques | |
Type d'installation | Nastropowy |
Matériau du boîtier | Aluminium |
PXF - Données optiques | |
Matériau de l'abat-jour | Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe |
Réflecteur | o wysokim połysku |
PXF - Données électriques | |
Source de lumière | LED |
Nombre de sources lumineuses | 1 |
Tension nominale | 220 ... 240 V |
Contient une source lumineuse | Tak |
Type d'équipement | Zasilacz |
Facteur de puissance | 0,96 |
modules LED | 1x |
PXF - Données d'information | |
Couleur | Antracyt |
Plage de température de fonctionnement | -20 ... 35 °C |
PXF - Données lumineuses | |
Couleur claire | Biała |
Indice de rendu des couleurs | 80 |
Classe de cadre | I |
Division légère | Średniostrumieniowy |
Répartition de la lumière | DI |
Dégradation des LED | B10 |
Le flux lumineux diminue avec le temps | L90 |
Durée de vie des LED | > 60000 h |
Macadam | SDCM 3 |
LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h | 90 % |
PXF - Certificats et marquages | |
Classe de protection | I |
Degré de protection (IP) | IP20 |
CE | Tak |
Classe énergétique | A+ |
Protection de la source lumineuse | Tak |
Facteur de scintillement | =< 3% |
Luminaire LED de plafond au design discret. Conçu pour les pièces de prestige, il peut être assorti à l'intérieur en peignant le boîtier dans n'importe quelle couleur de la palette RAL.
Design : Profilé en aluminium peint électrostatiquement (anthracite en standard). Abat-jour semi-transparent.
Montage : Montage au plafond
Application : Couloirs, salles d'attente, réceptions
Catégorie d'éclairage : Éclairage intérieur
Alimentation : 230 V
L | l | H | |
---|---|---|---|
PX4111869 EG013.4466.830.A000 | 85 | 85 | 140 |
PX4111876 EG013.4466.840.A000 | 85 | 85 | 140 |
PX4111883 EG014.4466.830.A000 | 85 | 85 | 140 |
PX4111890 EG014.4466.840.A000 | 85 | 85 | 140 |
PX4111897 EG015.4466.830.A000 | 85 | 85 | 140 |
PX4111904 EG015.4466.840.A000 | 85 | 85 | 140 |
PX4111701 EG001.4466.830.A000 | 85 | 85 | 200 |
PX4111708 EG001.4466.840.A000 | 85 | 85 | 200 |
PX4111715 EG002.4466.830.A000 | 85 | 85 | 200 |
PX4111722 EG002.4466.840.A000 | 85 | 85 | 200 |
PX4111729 EG003.4466.830.A000 | 85 | 85 | 200 |
PX4111736 EG003.4466.840.A000 | 85 | 85 | 200 |
PX4111743 EG004.4466.830.A000 | 85 | 85 | 200 |
PX4111750 EG004.4466.840.A000 | 85 | 85 | 200 |
PX4111757 EG005.4466.830.A000 | 85 | 85 | 200 |
PX4111764 EG005.4466.840.A000 | 85 | 85 | 200 |
PX4111771 EG006.4466.830.A000 | 85 | 85 | 200 |
PX4111778 EG006.4466.840.A000 | 85 | 85 | 200 |
PX4111785 EG007.4466.830.A000 | 85 | 85 | 200 |
PX4111792 EG007.4466.840.A000 | 85 | 85 | 200 |
PX4111799 EG008.4466.830.A000 | 85 | 85 | 200 |
PX4111806 EG008.4466.840.A000 | 85 | 85 | 200 |
PX4111813 EG009.4466.830.A000 | 85 | 85 | 200 |
PX4111820 EG009.4466.840.A000 | 85 | 85 | 200 |
PX4111827 EG010.4466.830.A000 | 85 | 85 | 140 |
PX4111834 EG010.4466.840.A000 | 85 | 85 | 140 |
PX4111841 EG011.4466.830.A000 | 85 | 85 | 140 |
PX4111848 EG011.4466.840.A000 | 85 | 85 | 140 |
PX4111855EG012.4466.830.A000 | 85 | 85 | 140 |
PX4111862EG012.4466.840.A000 | 85 | 85 | 140 |
L - Longueur
l - Largeur
H - Hauteur / Profondeur
PXF
Lampe en saillie Cubic Nt Led 70° 27 W 2920 lm 830 RF Anthracite Standard 100650 100650 100650
Distinctions de Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
L’entreprise Logisoft, propriétaire de la marque Electriquo, exerce son activité sans interruption depuis 19 ans, soit depuis 14 août 2006. Déjà 26656 entreprises nous font confiance. Nous proposons 18 524 produits dans notre offre.