Votre panier est vide
Pour ajouter un produit au panier, cliquez sur le bouton "ajouter au panier"..
Vous ne savez pas par où commencer ?
VOIR LES BESTSELLERS
Paramètres de variante | |
---|---|
Flux lumineux du luminaire | 1960 lm |
Température de couleur | 4000K |
Balance | 2,30 kg |
Puissance du luminaire | 18 W |
PXF - Données mécaniques | |
Type d'installation | Nastropowy |
Matériau du boîtier | Blacha stalowa |
PXF - Données optiques | |
Matériau de l'abat-jour | Tworzywo sztuczne opalizowane |
Couleur de l'abat-jour/du couvercle | Biały |
Trame / obturateur | OPAL |
PXF - Données électriques | |
Source de lumière | LED |
Nombre de sources lumineuses | 1 |
Tension nominale | 220 ... 240 V |
Contient une source lumineuse | Tak |
Type d'équipement | Zasilacz |
Facteur de puissance | 0,96 |
PXF - Données d'information | |
Couleur | Szary |
Plage de température de fonctionnement | -20 ... 40 °C |
PXF - Données lumineuses | |
Couleur claire | Biała |
Indice de rendu des couleurs | 84 |
Classe de cadre | I |
Répartition de la lumière | DI |
Dégradation des LED | B10 |
Le flux lumineux diminue avec le temps | L80 |
Durée de vie des LED | > 72000 h |
Macadam | SDCM 3 |
LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h | 85 % |
PXF - Certificats et marquages | |
Classe de protection | I |
Degré de protection (IP) | IP44 |
CE | Tak |
Classe énergétique | A+ |
Facteur de scintillement | =< 3% |
Design : Boîtier en acier peint électrostatiquement (couleur standard : gris), abat-jour OPAL.
Montage : Plafonnier, suspension, applique murale.
Accessoires : Suspensions standard et électriques.
Application : Couloirs, salles d'attente, réceptions.
Catégorie de luminaire : Plafonnier.
Alimentation : 230 V.
L | l | H | K | |
---|---|---|---|---|
PX0906596 EL001.2211.830.A000 | 307 | 307 | 65 | 25 |
PX0906598 EL001.2211.840.A000 | 307 | 307 | 65 | 25 |
PX0906610 EL002.2211.830.A000 | 407 | 407 | 65 | 25 |
PX0906611 EL002.2211.840.A000 | 407 | 407 | 65 | 25 |
PX0906612 EL002.2211.830.A001 | 407 | 407 | 65 | 25 |
PX0906613 EL002.2211.840.A001 | 407 | 407 | 65 | 25 |
PX0906623 EL003.2211.830.A000 | 595 | 295 | 65 | 25 |
PX0906624 EL003.2211.840.A000 | 595 | 295 | 65 | 25 |
PX0906625 EL004.2211.830.A000 | 595 | 295 | 65 | 25 |
PX0906626 EL004.2211.840.A000 | 595 | 295 | 65 | 25 |
L - Longueur
l - Largeur
H - Hauteur / profondeur
K - Dimension supplémentaire
PXF
Plafonnier Finestra Q IP44 LED 307x307 18W 2020lm 840 Opale Gris Std 100704 100704 100704
Distinctions de Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
L’entreprise Logisoft, propriétaire de la marque Electriquo, exerce son activité sans interruption depuis 19 ans, soit depuis 14 août 2006. Déjà 26656 entreprises nous font confiance. Nous proposons 18 524 produits dans notre offre.