Votre panier est vide
Pour ajouter un produit au panier, cliquez sur le bouton "ajouter au panier"..
Vous ne savez pas par où commencer ?
VOIR LES BESTSELLERS
PXF - Données mécaniques | |
---|---|
Type d'installation | Uniwersalny |
Matériau du boîtier | Aluminium |
PXF - Données optiques | |
Couleur de l'abat-jour/du couvercle | Bezbarwny |
PXF - Données électriques | |
Source de lumière | LED |
Nombre de sources lumineuses | 1 |
Tension nominale | 220 ... 240 V |
Contient une source lumineuse | Tak |
Type d'équipement | Zasilacz |
PXF - Données d'information | |
Couleur | Szary |
PXF - Données lumineuses | |
Couleur claire | Biała |
Indice de rendu des couleurs | 80 |
Classe de cadre | I |
Division légère | Szerokostrumieniowy |
Répartition de la lumière | DI |
Dégradation des LED | B10 |
Le flux lumineux diminue avec le temps | L80 |
Durée de vie des LED | > 72000 h |
Macadam | SDCM 3 |
LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h | 85 % |
PXF - Certificats et marquages | |
Classe de protection | I |
Degré de protection (IP) | IP20 |
CE | Tak |
Classe énergétique | A+ |
Protection de la source lumineuse | Tak |
EAC | Tak |
Facteur de scintillement | =< 3% |
Plafonnier universel en version pour sources lumineuses LED modernes.
Conception : Boîtier en profilé d'aluminium peint électrostatiquement (couleur standard : gris), base en tôle d'acier, abat-jour en OPAL ou en plaque microprismatique MPRM
Montage : Montage au plafond, suspendu, avec adaptateur G/K pour plafonds suspendus G/K (uniquement versions 320, 440, 520)
Accessoires : 3 suspensions par câble, suspension standard, suspension électrique, adaptateur G/K (sauf versions 630 mm, 800 mm et 1 065 mm)
Remarque : versions de suspension 320 mm, 440 mm, 520 mm, 630 mm : 3 suspensions par câble. Versions de suspension 800 mm et 1 065 mm : 3 suspensions standard et 1 suspension. Suspension électrique
Application : couloirs, salles d’attente, réceptions, salles de conférence
Catégorie de luminaire : plafonnier
Alimentation : 230 V
H | F | |
---|---|---|
PX0907845 CW004.2211.830.A000 | 110 | 630 |
PX0907847 CW004.2211.840.A000 | 110 | 630 |
PX0907850 CW005.2211.830.A000 | 110 | 800 |
PX0907857 CW005.2211.840.A000 | 110 | 800 |
PX0907864 CW006.2211.830.A000 | 110 | 1065 |
PX0907871 CW006.2211.840.A000 | 110 | 1065 |
PX0907875 CW001.2222.830.A000 | 66 | 320 |
PX0907876 CW001.2222.840.A000 | 66 | 320 |
PX0907878 CW002.2222.830.A000 | 66 | 440 |
PX0907885 CW002.2222.840.A000 | 66 | 440 |
PX0907892 CW003.2222.830.A000 | 66 | 520 |
PX0907899 CW003.2222.840.A000 | 66 | 520 |
PX0907903 CW004.2222.840.A000 | 110 | 630 |
PX0907901 CW004.2222.830.A000 | 110 | 630 |
PX0907817 CW001.2211.830.A000 | 66 | 320 |
PX0907819 CW001.2211.840.A000 | 66 | 320 |
PX0907822 CW002.2211.830.A000 | 66 | 440 |
PX0907829 CW002.2211.840.A000 | 66 | 440 |
PX0907836 CW003.2211.830.A000 | 66 | 520 |
PX0907843 CW003.2211.840.A000 | 66 | 520 |
H - Hauteur / profondeur
F - Diamètre extérieur
PXF
Plafonnier LED Ring
Distinctions de Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
L’entreprise Logisoft, propriétaire de la marque Electriquo, exerce son activité sans interruption depuis 19 ans, soit depuis 14 août 2006. Déjà 26653 entreprises nous font confiance. Nous proposons 18 524 produits dans notre offre.