Votre panier est vide
Pour ajouter un produit au panier, cliquez sur le bouton "ajouter au panier"..
Vous ne savez pas par où commencer ?
VOIR LES BESTSELLERS
Paramètres de variante | |
---|---|
Type de courant | DC |
Courant nominal | 1,8 A |
Longueur | 6000 mm |
Hauteur | 11,0 mm |
Largeur | 14,1 mm |
Longueur - la plus petite unité de division | 50,0 mm |
Poids du produit | 1040,00 g |
Durabilité | 50000 h |
Assombrissement | Tak |
Type de sécurité | IP67 |
Flux lumineux | 2880 lm |
Puissance nominale par mètre | 7,2 W |
Flux lumineux par mètre | 480 lm |
Nombre de LED par mètre | 140 |
Tension inverse | 25 V |
Puissance nominale | 43,20 W |
Indice général de rendu des couleurs Ra | > 80 |
Température de couleur | 4000 K |
Plage de tension d'entrée | 23 25 V |
Couleur de la lumière LED | biały |
Efficacité lumineuse | 67 lm/W |
Nombre de LED dans le module | 840 |
Tension nominale | 24.00 V |
Couleur claire (marquage) | Cool White |
Plage de température de fonctionnement [PIM] | -20 65 °C |
OSR - pitch LED | 7.2 mm |
Auto-adhésif | Tak |
Avec kit de connexion | Tak |
Avec la pièce d'extrémité | Nie |
Rayon de courbure le plus faible | 100 mm |
Obszar zastosowań
Osram
Lfd400t-g1-840-06 90842 90842 90842
Distinctions de Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
L’entreprise Logisoft, propriétaire de la marque Electriquo, exerce son activité sans interruption depuis 19 ans, soit depuis 14 août 2006. Déjà 26656 entreprises nous font confiance. Nous proposons 18 524 produits dans notre offre.