Votre panier est vide
Pour ajouter un produit au panier, cliquez sur le bouton "ajouter au panier"..
Vous ne savez pas par où commencer ?
VOIR LES BESTSELLERS
Paramètres de variante | |
---|---|
Cohérence des couleurs | |
Puissance (nominale) (nom) | 18W |
Tension (nominale) | 220-240V |
EAN/UPC - Produit | 8718696701690 |
Numérateur - Paquets par boîte extérieure | 10 |
Numérateur - Quantité par paquet | 1 |
Numéro de matériel (12NC) | 929001313302 |
Poids net (pièce) | 0.120kg |
Base du capuchon | E27 [ E27] |
Fréquence d'entrée | 50 to 60Hz |
Dimmable | No |
Durée de vie nominale (Nom) | 15000h |
Angle de faisceau (nom.) | 200° |
Code couleur | 840 [ CCT of 4000K] |
Cycle de commutation | 50000X |
Type technique | 18-120W |
Flux lumineux (nom.) | 2000lm |
Flux lumineux (nominal) (nom) | 2000lm |
Désignation des couleurs | Cool White (CW) |
Température de couleur corrélée (nom.) | 4000K |
Efficacité lumineuse (évaluée) (nominale) | 111.11lm/W |
Indice de rendu des couleurs (Nom) | 80 |
Courant de la lampe (nom.) | 150mA |
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (Nom) | 70% |
Heure de début (nom.) | 0.5s |
Temps de préchauffage à 60 % de lumière (nom.) | 0.5s |
Équivalent en watts | 120W |
Facteur de puissance (nom.) | 0.5 |
T-Case Maximum (Nom) | 85°C |
Consommation d'énergie kWh/1000 h | 18kWh |
Étiquette d'efficacité énergétique (EEL) | A+ |
Finition de l'ampoule | Frosted |
Lampy CorePro LEDbulb pasują one do istniejących opraw z uchwytami E27 i B22 i zostały zaprojektowane jako zamienniki żarówek. Gwarantują doskonałą energooszczędność i bardzo niskie koszty konserwacji.
Philips
Ampoule LED Corepro Nd 18-120 W E27 840 A67 90366 90366 90366
Distinctions de Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
L’entreprise Logisoft, propriétaire de la marque Electriquo, exerce son activité sans interruption depuis 19 ans, soit depuis 14 août 2006. Déjà 26656 entreprises nous font confiance. Nous proposons 18 524 produits dans notre offre.