Votre panier est vide
Pour ajouter un produit au panier, cliquez sur le bouton "ajouter au panier"..
Vous ne savez pas par où commencer ?
VOIR LES BESTSELLERS
Livraison sous | 14-21 dni |
Paramètres de variante | |
---|---|
Flux lumineux du luminaire | 9980 lm |
Température de couleur | 3000K |
Balance | 9,20 kg |
Puissance du luminaire | 76 W |
Trame / obturateur | MPRM |
PXF - Données mécaniques | |
Type d'installation | Do sufitu podwieszanego |
Matériau du boîtier | Blacha stalowa |
PXF - Données électriques | |
Source de lumière | LED |
Nombre de sources lumineuses | 1 |
Tension nominale | 230 V |
Contient une source lumineuse | Tak |
Type de LED | 5630 |
Type d'équipement | Zasilacz |
PXF - Données d'information | |
Couleur | Biały |
PXF - Données lumineuses | |
Couleur claire | Biała |
Indice de rendu des couleurs | 80 |
Classe de cadre | I |
Répartition de la lumière | DI |
Durée de vie des LED | > 50000 h |
PXF - Certificats et marquages | |
Classe de protection | I |
Degré de protection (IP) | IP40 |
CE | Tak |
Classe de protection incendie « F avec toit » | Tak |
Protection de la source lumineuse | Tak |
Oprawa ROMA LED charakteryzuje się wysokimi parametrami świetlnymi, szybkim montażem i równomierną luminancją na powierzchni klosza. Jest przeznaczona do montażu w sufitach o widocznej konstrukcji nośnej w powierzchniach użyteczności publicznej.
Wykonanie: obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze białym. Klosze mleczne OPAL, pryzmatyczne PRM oraz mikropryzmatyczne.
Wersja OPAL PLUS - klosz wypukły
Montaż: w sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej
Zasilanie: 230V
L | W | H | E | |
---|---|---|---|---|
PX3718029 24W | 596 | 596 | 80 | 90 |
PX3718036 24W | 596 | 596 | 80 | 90 |
PX3718001 24W | 596 | 596 | 80 | 90 |
PX3718008 24W | 596 | 596 | 80 | 90 |
PX3718015 24W | 596 | 596 | 80 | 90 |
PX3718022 24W | 596 | 596 | 80 | 90 |
PX3718139 38W | 596 | 596 | 80 | 90 |
PX3718146 38W | 596 | 596 | 80 | 90 |
PX3718111 38W | 596 | 596 | 80 | 90 |
PX3718118 38W | 596 | 596 | 80 | 90 |
PX3718125 38W | 596 | 596 | 80 | 90 |
PX3718132 38W | 596 | 596 | 80 | 90 |
PX3718181 27W | 295 | 1195 | 80 | 90 |
PX3718188 27W | 295 | 1195 | 80 | 90 |
PX3718153 27W | 295 | 1195 | 80 | 90 |
PX3718160 27W | 295 | 1195 | 80 | 90 |
PX3718167 27W | 295 | 1195 | 80 | 90 |
PX3718174 27W | 295 | 1195 | 80 | 90 |
PX3718223 43W | 295 | 1195 | 80 | 90 |
PX3718230 43W | 295 | 1195 | 80 | 90 |
PX3718195 43W | 295 | 1195 | 80 | 90 |
PX3718202 43W | 295 | 1195 | 80 | 90 |
PX3718209 43W | 295 | 1195 | 80 | 90 |
PX3718216 43W | 295 | 1195 | 80 | 90 |
PX3718265 46W | 595 | 1195 | 80 | 90 |
PX3718272 46W | 595 | 1195 | 80 | 90 |
PX3718237 46W | 595 | 1195 | 80 | 90 |
PX3718244 46W | 595 | 1195 | 80 | 90 |
PX3718251 46W | 595 | 1195 | 80 | 90 |
PX3718258 46W | 595 | 1195 | 80 | 90 |
PX3718307 76W | 595 | 1195 | 80 | 90 |
PX3718314 76W | 595 | 1195 | 80 | 90 |
PX3718279 76W | 595 | 1195 | 80 | 90 |
PX3718286 76W | 595 | 1195 | 80 | 90 |
PX3718293 76W | 595 | 1195 | 80 | 90 |
PX3718300 76W | 595 | 1195 | 80 | 90 |
PX37181110 24W | 596 | 596 | 80 | 90 |
PX37181111 24W | 596 | 596 | 80 | 90 |
PX37181120 38W | 596 | 596 | 80 | 90 |
PX37181121 38W | 596 | 596 | 80 | 90 |
L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość
E - Głębokość wbudowania
PXF
Obligatoire Roma Led 1200x600 76w 10130lm 830 Mprm Blanc Std 77620 77620 77620
Distinctions de Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
L’entreprise Logisoft, propriétaire de la marque Electriquo, exerce son activité sans interruption depuis 19 ans, soit depuis 14 août 2006. Déjà 26656 entreprises nous font confiance. Nous proposons 18 524 produits dans notre offre.