Votre panier est vide
Pour ajouter un produit au panier, cliquez sur le bouton "ajouter au panier"..
Vous ne savez pas par où commencer ?
VOIR LES BESTSELLERS
Paramètres de variante | |
---|---|
Puissance de la source lumineuse | 2x12,5W |
Informations | 600x600 |
Flux lumineux du luminaire | 3160 lm |
Température de couleur | 4000K |
Balance | 6,10 kg |
Puissance du luminaire | 28 W |
Autre | Lite LED |
PXF - Données mécaniques | |
Type d'installation | Wbudowany |
Matériau du boîtier | Blacha stalowa |
PXF - Données optiques | |
Matériau de l'abat-jour | Tworzywo sztuczne strukturalne/pryzmatyczne |
Matériau raster | Aluminium |
Réflecteur | Wysoki połysk |
Trame / obturateur | PAR |
PXF - Données électriques | |
Source de lumière | LED |
Tension nominale | 230 V |
Contient une source lumineuse | Tak |
Type de LED | 5630 |
Type d'équipement | Zasilacz |
Facteur de puissance | 0,98 |
PXF - Données d'information | |
Couleur | Biały |
Plage de température de fonctionnement | 0 ... 40 °C |
PXF - Données lumineuses | |
Couleur claire | Biała |
Indice de rendu des couleurs | 80 |
Classe de cadre | I |
Division légère | Średniostrumieniowy |
Répartition de la lumière | DI |
PXF - Certificats et marquages | |
Classe de protection | I |
Degré de protection (IP) | IP40 |
CE | Tak |
Classe énergétique | A+ |
Classe de protection incendie « F avec toit » | Tak |
Protection de la source lumineuse | Tak |
EAC | Tak |
Conception : Boîtier en tôle d'acier peinte électrostatiquement en blanc, grille parabolique en aluminium anodisé poli, haute pureté, module LED avec diaphragme microprismatique supplémentaire.
Montage : Dans des plafonds suspendus G/K
Catégorie de luminaire : luminaire à cassette d'intérieur
Alimentation : 230 V
L | l | H | C | P | E | |
---|---|---|---|---|---|---|
PX2070711 12,5 W | 596 | 596 | 60 | 575 | 575 | 70 |
PX2070718 12,5 W | 596 | 596 | 60 | 575 | 575 | 70 |
PX2070725 25 W | 1196 | 296 | 60 | 275 | 1175 | 70 |
PX2070732 25 W | 1196 | 296 | 60 | 275 | 1175 | 70 |
PX2070739 12,5 W | 596 | 596 | 60 | 575 | 575 | 70 |
PX2070746 12,5 W | 596 | 596 | 60 | 575 | 575 | 70 |
PX2070801 12,5 W | 596 | 596 | 60 | 575 | 575 | 70 |
PX2070808 12,5 W | 596 | 596 | 60 | 575 | 575 | 70 |
PX2070815 25W | 1196 | 296 | 60 | 275 | 1175 | 70 |
PX2070822 25W | 1196 | 296 | 60 | 275 | 1175 | 70 |
PX2070829 12,5 W | 596 | 596 | 60 | 575 | 575 | 70 |
PX2070836 12,5 W | 596 | 596 | 60 | 575 | 575 | 70 |
L - Longueur
l - Largeur
H - Hauteur / profondeur
C - Longueur intégrée
D - Largeur intégrée
E - Profondeur intégrée
PXF
Projecteur LED Gk Lite parabolique 2x 600x600 28W 3160lm 840 PAR Blanc Standard 86644 86644 86644
Distinctions de Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
L’entreprise Logisoft, propriétaire de la marque Electriquo, exerce son activité sans interruption depuis 19 ans, soit depuis 14 août 2006. Déjà 26656 entreprises nous font confiance. Nous proposons 18 524 produits dans notre offre.