Votre panier est vide
Pour ajouter un produit au panier, cliquez sur le bouton "ajouter au panier"..
Vous ne savez pas par où commencer ?
VOIR LES BESTSELLERS
PXF - Données mécaniques | |
---|---|
Type d'installation | Wbudowany |
Matériau du boîtier | Blacha stalowa |
PXF - Données électriques | |
Source de lumière | LED |
Nombre de sources lumineuses | 1 |
Tension nominale | 230 V |
Contient une source lumineuse | Tak |
Type de LED | 5630 |
Type d'équipement | Zasilacz |
PXF - Données d'information | |
Couleur | Biały |
PXF - Données lumineuses | |
Couleur claire | Biała |
Indice de rendu des couleurs | 80 |
Classe de cadre | I |
Répartition de la lumière | DI |
Durée de vie des LED | > 50000 h |
PXF - Certificats et marquages | |
Classe de protection | I |
Degré de protection (IP) | IP40 |
CE | Tak |
Classe énergétique | A+ |
Classe de protection incendie « F avec toit » | Tak |
Protection de la source lumineuse | Tak |
Oprawa PISA LED charakteryzuje się wysokimi parametrami świetlnymi, szybkim montażem równomierną luminancją na powierzchni klosza.
Jest przeznaczona do montażu w sufitach podwieszanych G/K.
Wykonanie: obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze białym. Klosz mleczny OPAL, pryzmatyczny PRM oraz mikro-pryzmatyczny MPRM
Montaż: w sufitach podwieszanych G/K
Zasilanie: 230 V
L | W | H | E | |
---|---|---|---|---|
PX3732029 24W | 595 | 595 | 80 | 90 |
PX3732036 24W | 595 | 595 | 80 | 90 |
PX3732001 24W | 595 | 595 | 80 | 90 |
PX3732008 24W | 595 | 595 | 80 | 90 |
PX3732015 24W | 595 | 595 | 80 | 90 |
PX3732022 24W | 595 | 595 | 80 | 90 |
PX3732071 38W | 595 | 595 | 80 | 90 |
PX3732078 38W | 595 | 595 | 80 | 90 |
PX3732043 38W | 595 | 595 | 80 | 90 |
PX3732050 38W | 595 | 595 | 80 | 90 |
PX3732057 38W | 595 | 595 | 80 | 90 |
PX3732064 38W | 595 | 595 | 80 | 90 |
PX3732113 27W | 295 | 1195 | 80 | 90 |
PX3732120 27W | 295 | 1195 | 80 | 90 |
PX3732085 27W | 295 | 1195 | 80 | 90 |
PX3732092 27W | 295 | 1195 | 80 | 90 |
PX3732099 27W | 295 | 1195 | 80 | 90 |
PX3732106 27W | 295 | 1195 | 80 | 90 |
PX3732155 43W | 295 | 1195 | 80 | 90 |
PX3732162 43W | 295 | 1195 | 80 | 90 |
PX3732127 43W | 295 | 1195 | 80 | 90 |
PX3732134 43W | 295 | 1195 | 80 | 90 |
PX3732141 43W | 295 | 1195 | 80 | 90 |
PX3732148 43W | 295 | 1195 | 80 | 90 |
PX3732197 46W | 595 | 1195 | 80 | 90 |
PX3732204 46W | 595 | 1195 | 80 | 90 |
PX3732169 46W | 595 | 1195 | 80 | 90 |
PX3732176 46W | 595 | 1195 | 80 | 90 |
PX3732183 46W | 595 | 1195 | 80 | 90 |
PX3732190 46W | 595 | 1195 | 80 | 90 |
PX3732239 76W | 595 | 1195 | 80 | 90 |
PX3732246 76W | 595 | 1195 | 80 | 90 |
PX3732211 76W | 595 | 1195 | 80 | 90 |
PX3732218 76W | 595 | 1195 | 80 | 90 |
PX3732225 76W | 595 | 1195 | 80 | 90 |
PX3732232 76W | 595 | 1195 | 80 | 90 |
L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość
E - Głębokość wbudowania
PXF
Obligatoire Pise LED
Distinctions de Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
Firma Logisoft - właściciel marki Electriquo - prowadzi nieprzerwanie działalność już 19 lat - od 14 août 2006 roku. Zaufało nam już 26521 firm. W ofercie posiadamy 18 524 produktów.