Twój koszyk jest pusty
Aby dodać produkt do koszyka, kliknij przycisk "dodaj do koszyka".
Nie wiesz, od czego zacząć?
ZOBACZ BESTSELLERY
Dostępność: | dostępny |
Parametry wariantu | |
---|---|
Température de couleur [K] | 3000 |
Couleur claire | ciepłobiała |
Flux lumineux [lm] | 720 |
Poignée | GX53 |
Couleur | biały |
Tension nominale [V] | 220-240 AC |
Balance | 70g |
Carton collectif | 100 |
Fréquence nominale [Hz] | 50/60 |
Diamètre [mm] | 75 |
Hauteur [mm] | 25 |
Nombre de cycles marche/arrêt | ≥15000 |
Indice de rendu des couleurs Ra | ≥80 |
Type de diode | LED SMD |
Efficacité lumineuse de la lampe [lm/W] | 80 |
Puissance nominale [W] | 9 |
Durée de vie nominale de la lampe [h] | 20000 |
Matériel | stop aluminium,tworzywo sztuczne |
Courant nominal de la lampe [mA] | 71 |
Déclaration d'équivalence concernant la puissance [W] | 55 |
Angle nominal de rayonnement [°] | 110 |
Facteur de maintien du flux lumineux à la fin de la durée de vie nominale [%] | ≥70 |
Facteur de puissance de la lampe | 0.5 |
Flux lumineux utile nominal [°] | 575 |
Intensité lumineuse maximale nominale [suite] | 260 |
Angle de rayonnement nominal [°] | 110 |
Facteur de maintien du flux lumineux après 6000 h [%] | ≥80 |
ESG LED charakteryzuje się estetycznym wykonaniem i trwałą konstrukcją. Matowy klosz gwarantuje równomierny i szeroki rozsył światła. Biała obudowa wykonana z aluminium zapewnia prawidłowe odprowadzenie ciepła, a wysokowydajne diody LED SMD trwałość 20000h.
Kanlux
Lampe LED Ampoule LED ESG 9 W GX53-WW 97461 97461 97461
Wyróżnienia od Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
Firma Logisoft - właściciel marki Electriquo - prowadzi nieprzerwanie działalność już 19 lat - od 14 sierpnia 2006 roku. Zaufało nam już 27350 firm. W ofercie posiadamy 18 677 produktów.