Twój koszyk jest pusty
Aby dodać produkt do koszyka, kliknij przycisk "dodaj do koszyka".
Nie wiesz, od czego zacząć?
ZOBACZ BESTSELLERY
Dostępność: | dostępny |
Parametry wariantu | |
---|---|
Température de couleur [K] | 2500 |
Couleur claire | ciepłobiała |
Flux lumineux [lm] | 725 |
Poignée | E27 |
Couleur | bursztynowy |
Tension nominale [V] | 220-240 AC |
Matériau de l'abat-jour | szkło |
Balance | 46g |
Carton collectif | 10 |
Fréquence nominale [Hz] | 50/60 |
Diamètre [mm] | 64 |
Hauteur [mm] | 142 |
Nombre de cycles marche/arrêt | ≥15000 |
Indice de rendu des couleurs Ra | ≥80 |
Type de diode | LED FILAMENT |
Efficacité lumineuse de la lampe [lm/W] | 104 |
Puissance nominale [W] | 7 |
Durée de vie nominale de la lampe [h] | 15000 |
Courant nominal de la lampe [mA] | 58 |
Déclaration d'équivalence concernant la puissance [W] | 55 |
Angle nominal de rayonnement [°] | 320 |
Facteur de maintien du flux lumineux à la fin de la durée de vie nominale [%] | ≥70 |
Facteur de puissance de la lampe | 0.5 |
Angle de rayonnement nominal [°] | 320 |
Facteur de maintien du flux lumineux après 6000 h [%] | ≥80 |
XLED łączy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych żarówek i nowoczesnych źródeł światła LED. Dlatego mówimy o nim, że to pierwsza prawdziwa "żarówka LED". Szklana bańka i diody LED rozmieszczone w taki sposób, że światło rozchodzi się we wszystkich kierunkach. Dodatkowo wersja ST64 wykonana jest ze szkła o złotym zabarwieniu co podkreśla ciepłą barwę światła tego źródła i nadaje mu dodatkowej, szlachetnej elegancji.
Kanlux
Source de lumière LED XLED ST64 7W-WW 98098 98098 98098
Wyróżnienia od Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
Firma Logisoft - właściciel marki Electriquo - prowadzi nieprzerwanie działalność już 19 lat - od 14 sierpnia 2006 roku. Zaufało nam już 27350 firm. W ofercie posiadamy 18 677 produktów.