Twój koszyk jest pusty
Aby dodać produkt do koszyka, kliknij przycisk "dodaj do koszyka".
Nie wiesz, od czego zacząć?
ZOBACZ BESTSELLERY
Parametry wariantu | |
---|---|
Strumień świetlny (Nom) | 2500lm |
Skorelowana temperatura barwowa (Nom) | 4000K |
Power (Rated) (Nom) | 16W |
Współczynnik mocy (Nom) | 0.9 |
Częstotliwość wejściowa | 50 to 60Hz |
Maksymalna temperatura obudowy (Nom) | 55°C |
Temperatura otoczenia (Max) | 45°C |
Temperatura otoczenia (Min) | -20°C |
Temperatura przechowywania (Max) | 65°C |
Temperatura przechowywania (Min) | -40°C |
Długość produktu | 1200mm |
Prąd lampy (Max) | 75mA |
Prąd lampy (Min) | 68mA |
Kąt rozsyłu światła (Nom) | 240° |
Materiał żarówki | szyba |
Ściemnialna | brak |
Trzonek | G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent] |
EAN/UPC-produkt | 8718699646998 |
Kod zamówienia | 64699800 |
Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Pełny kod produktu | 871869964699800 |
Materiał Nr. (12NC) | 929002022102 |
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym | 10 |
Waga netto (szt.) SAP | 0,215kg |
Trwałość nominalna (Nom) | 50000h |
Cykl załączania | 200000X |
Kod barwy | 840 [ Tb 4000K (841)] |
Napięcie (Nom) | 220-240V |
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 16kWh |
Energooszczędny produkt | tak |
Wydajne profesjonalne rozwiązanie LED w postaci tuby Master Value LED idealnie nadaje się do zastąpienia świetlówek T8 z wykorzystaniem statecznika EM lub z bezpośrednim podłączeniem do sieci zasilającej. Produkt zapewnia równomierne oświetlenie w zastosowaniach ogólnych, a także oszczędność energii, co przesądza o przyjaznym dla środowiska charakterze tego rozwiązania.
Philips
Tube LED MASTER VLE 1200mm UO 16W 840 T8 98467 98467 98467
Wyróżnienia od Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
Firma Logisoft - właściciel marki Electriquo - prowadzi nieprzerwanie działalność już 19 lat - od 14 sierpnia 2006 roku. Zaufało nam już 27310 firm. W ofercie posiadamy 18 680 produktów.