Votre panier est vide
Pour ajouter un produit au panier, cliquez sur le bouton "ajouter au panier"..
Vous ne savez pas par où commencer ?
VOIR LES BESTSELLERS
Parametry wariantu | |
---|---|
Courant de la lampe | 4,4 A |
Tension d'allumage | 2,3 kVp |
Longueur | 394 mm |
Diamètre | 38,0 mm |
Poids du produit | 125,00 g |
Facteur de durabilité après 12 000 h | 0,88 |
Arbre (solution standard) | K12X30s |
Forme / version | Przezroczysta |
Distance a / LCL | 195,0 mm |
Poste de travail autorisé | Poziome |
Luminaire fermé requis. | Nie |
Puissance nominale | 1020,00 W |
Indice général de rendu des couleurs Ra | 25 |
Température de couleur | 2000 K |
Note sur le produit | Operation on high frequency ECG only |
Facteur de rétention du flux lumineux après 4 000 h | 0,96 |
Facteur de rétention du flux lumineux après 6 000 h | 0,94 |
Facteur de rétention du flux lumineux après 8 000 h | 0,92 |
Facteur de rétention du flux lumineux après 12 000 h | 0,88 |
Facteur de rétention du flux lumineux après 2 000 h | 0,98 |
Température d'aplatissement max. admissible | 250 °C |
Température extérieure maximale autorisée de l'ampoule. | 700 °C |
Tension nominale | 230.0 V |
Durabilité B10 | 10000 h |
Efficacité du flux de photons | 1,98 µmol/s/W |
Flux de photons | 2020 µmol/s |
Facteur de rétention du flux lumineux après 10 000 h | 0.9 |
Facteur de durabilité après 10 000 h | 0,9 |
Korzyści ze stosowania produktu
Obszar zastosowań
Cechy produktu
Osram
Plantastar 1000W 400v 90909 90909 90909
Distinctions de Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
Firma Logisoft - właściciel marki Electriquo - prowadzi nieprzerwanie działalność już 19 lat - od 14 août 2006 roku. Zaufało nam już 26521 firm. W ofercie posiadamy 18 524 produktów.