Votre panier est vide
Pour ajouter un produit au panier, cliquez sur le bouton "ajouter au panier"..
Vous ne savez pas par où commencer ?
VOIR LES BESTSELLERS
Paramètres techniques généraux | |
---|---|
Tension d'alimentation | 230V |
Classe de protection | I |
Conformité aux normes européennes (CE) | TAK |
Paramètres techniques détaillés | |
Classe de protection IP | IP20 |
Application :
Le module H-230(S)CT est un module d'alimentation de secours pour lampes fluorescentes linéaires et compactes, conçu pour fonctionner dans les systèmes d'éclairage de secours avec surveillance centralisée H-300 et H-300 PC. Il est utilisé pour la construction de luminaires d'éclairage de secours et d'évacuation, et pour adapter des luminaires mono ou multifluorescents à la version de secours.
Caractéristiques :
Identification du luminaire dans le système par adresse système individuelle
Protection de la source lumineuse : chauffage du filament pour T5/45 W-80 W
Contrôle intelligent de l'alimentation du ballast : protection contre le blocage
Coupure complète du circuit du ballast de la lampe fluorescente en fonctionnement de secours
Section maximale des fils : secteur : 1,5 mm² ; lampes fluorescentes : 0,8 mm²
Désignation de la version | Code | Lampe fluorescente | Batterie | taw |
---|---|---|---|---|
H-230 CT 9/36 3J | 1615 | Correspondance | 3,6 V/4,0 Ah | 3 |
H-230 CT 9/36 2J | 1622 | Correspondance | 3,6 V/2,5 Ah | 2 |
H-230 CT 9/36 1J | 1646 | Ajustement | 3,6 V/1,5 Ah | 1 |
H-230 CT 18/58 3J | 1653 | Ajustement | 4,8 V/4,0 Ah | 3 |
H-230 CT 18/58 2J | 1820 | Ajustement | 4,8 V/2,5 Ah | 2 |
H-230 CT 18/58 1J | 1837 | Réglage | 4,8 V/1,5 Ah | 1 |
H-230 CT L40/55 3J | 1509 | TC-L 40 W, 55 W | 6,0 V/4,0 Ah | 3 |
H-230 CT L40/55 2J | 1523 | TC-L 40 W, 55 W | 6,0 V/2,5 Ah | 2 |
H-230 CT L40/55 1J | 1530 | TC-L 40 W, 55 W | 6,0 V/1,5 Ah | 1 |
H-230 CT T32/57 3J | 1400 | TC-TEL32-57W | 8,4 V/4,0 Ah | 3 |
H-230 CT T32/57 2J | 1417 | TC-TEL32-57W | 8,4 V/4,0 Ah | 2 |
H-230 CT T32/57 1J | 1493 | TC-TEL32-57W | 8,4 V/2,5 Ah | 1 |
H-230 CT T5 14/24/39 3J | 1257 | T5 14/24/39 W | 6,0 V/4,0 Ah | 3 |
H-230 CT T5 14/24/39 21 | 1264 | T5 14/24/39 W | 6,0 V/2,5 Ah | 2 |
H-230 CT T5 14/24/39 1J | 1288 | T5 14/24/39 W | 6,0 V/1,5 Ah | 1 |
H-230 CT T5 21 3J | 1295 | T5/21 W | 8,4 V/4,0 Ah | 3 |
H-230 CT T5 21 2J | 1301 | T5/21 W | 8,4 V/4,0 Ah | 2 |
H-230 CT T5 21 1J | 1318 | T5/21W | 8,4V/2,5Ah | 1 |
H-230 CT T5 28 3J | 1325 | T5/28W | 8,4V/4,0Ah | 3 |
H-230 CT T5 28 2J | 1332 | T5/28W | 8,4V/4,0Ah | 2 |
H-230 CT T5 28 1J | 1349 | T5/28 W | 8,4 V/2,5 Ah | 1 |
H-230 CT T5 35 3J | 1356 | T5/35 W | 8,4 V/4 Ah | 3 |
H-230 CT T5 35 2J | 1363 | T5/35 W | 8,4 V/4 Ah | 2 |
H-230 CT T5 35 1J | 1370 | T5/35W | 8,4V/2,5Ah | 1 |
H-230 CT T5 45/80 3J | 1662 | T5/45-80W | 8,4V/4,0Ah | 3 |
H-230 CT T5 45/80 2J | 1655 | T5/45-80W | 8,4V/4,0Ah | 2 |
H-230 CT T5 45/80 1J | 1648 | T5/45-80W | 8,4V/2,5Ah | 1 |
H-230S CT 9/36 3J | 3336 | Ajustement | 3,6V/4,0Ah | 3 |
H-230S CT 9/36 2J | 3343 | Ajustement | 3,6V/2,5Ah | 2 |
H-230S CT 9/36 1J | 3640 | Ajustement | 3,6 V/1,5 Ah | 1 |
H-230S CT 18/58 3J | 3657 | Ajustement | 4,8 V/4,0 Ah | 3 |
H-230S CT 18/58 21 | 3671 | Ajustement | 4,8 V/2,5 Ah | 2 |
H-230S CT 18/58 1J | 3688 | Réglage | 4,8 V/1,5 Ah | 1 |
H-230S CT L40/55 3J | 3251 | TC-L 40 W, 55 W | 6,0 V/4,0 Ah | 3 |
H-230S CT L40/55 2J | 3305 | TC-L 40 W, 55 W | 6,0 V/2,5 Ah | 2 |
H-230S CT L40/55 1J | 3312 | TC-L 40 W, 55 W | 6,0 V/1,5 Ah | 1 |
H-230S CT T32/57 3J | 3213 | TC-TEL32-57W | 8,4 V/4,0 Ah | 3 |
H-230S CT T32/57 2J | 3220 | TC-TEL32-57W | 8,4 V/4,0 Ah | 2 |
H-230S CT T32/57 1J | 3244 | TC-TEL32-57W | 8,4 V/2,5 Ah | 1 |
H-230S CT T5 14/24/39 3J | 1851 | T5 14/24/39 W | 6,0 V/4,0 Ah | 3 |
H-230S CT T5 14/24/39 2J | 1868 | T5 14/24/39 W | 6,0 V/2,5 Ah | 2 |
H-230S CT T5 14/24/39 1J | 1882 | T5 14/24/39 W | 6,0 V/1,5 Ah | 1 |
H-230S CT T5 21 3J | 1899 | T5/21 W | 8,4 V/4,0 Ah | 3 |
H-230S CT T5 21 2J | 1912 | T5/21 W | 8,4 V/4,0 Ah | 2 |
H-230S CT T5 21 1J | 1929 | T5/21W | 8,4V/2,5Ah | 1 |
H-230S CT T5 28 3J | 2032 | T5/28W | 8,4V/4,0Ah | 3 |
H-230S CT T5 28 2J | 2049 | T5/28W | 8,4V/4,0Ah | 2 |
H-230S CT T5 28 1J | 2063 | T5/28W | 8,4V/2,5Ah | 1 |
H-230S CT T5 35 3J | 2070 | T5/35W | 8,4V/4,0Ah | 3 |
H-230S CT T5 35 2J | 3060 | T5/35W | 8,4V/4,0Ah | 2 |
H-230S CT T5 35 1J | 3077 | T5/35W | 8,4V/2,5Ah | 1 |
H-230S CT T5 45/80 3J | 1679 | T5/45-80W | 8,4V/4,0Ah | 3 |
H-230S CT T5 45/80 2J | 1686 | T5/45-80W | 8,4V/4,0Ah | 2 |
H-230S CT T5 45/80 1J | 1693 | T5/45-80W | 8,4 V/2,5 Ah | 1 |
Hybride
Module d'urgence H-230/237
Distinctions de Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
L’entreprise Logisoft, propriétaire de la marque Electriquo, exerce son activité sans interruption depuis 19 ans, soit depuis 14 août 2006. Déjà 26653 entreprises nous font confiance. Nous proposons 18 524 produits dans notre offre.