Votre panier est vide
Pour ajouter un produit au panier, cliquez sur le bouton "ajouter au panier"..
Vous ne savez pas par où commencer ?
VOIR LES BESTSELLERS
Parametry wariantu | |
---|---|
Flux lumineux du luminaire | 730 lm |
Température de couleur | 3000K |
Balance | 1,60 kg |
Puissance du luminaire | 8 W |
Trame / obturateur | OPAL |
PXF - Données mécaniques | |
Type d'installation | Wbudowany |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Conçu pour créer des lignes lumineuses | Tak |
PXF - Données optiques | |
Réflecteur | o wysokim połysku |
Couleur de l'abat-jour/du couvercle | Bezbarwny |
PXF - Données électriques | |
Source de lumière | LED |
Nombre de sources lumineuses | 1 |
Tension nominale | 220 ... 240 V |
Contient une source lumineuse | Tak |
Type d'équipement | Zasilacz |
Pour alimentation électrique traversante | Tak |
PXF - Données d'information | |
Couleur | Szary |
Plage de température de fonctionnement | 0 ... 40 °C |
PXF - Données lumineuses | |
Couleur claire | Biała |
Indice de rendu des couleurs | 84 |
Classe de cadre | I |
Répartition de la lumière | DI |
Dégradation des LED | B10 |
Le flux lumineux diminue avec le temps | L80 |
Durée de vie des LED | > 72000 h |
Macadam | SDCM 3 |
LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h | 85 % |
PXF - Certificats et marquages | |
Classe de protection | I |
Degré de protection (IP) | IP20 |
CE | Tak |
Classe énergétique | A+ |
EAC | Tak |
Degré de protection par le haut (IP) | IP20 |
Nowy system opraw LED przeznaczony do łączenia w linie. Sigma LED została zaprojektowana i wykonana z myślą o wykorzystaniu kilku rodzajów kloszy oraz prostym montażu do sufitów oraz zwieszaniu. System wykorzystuje nowoczesne rozwiązanie rastrów LED stworzone przez producenta, łączące zalety diod LED oraz tradycyjnych rozwiązań rastrowych w znacznym stopniu redukujące efekt olśnienia. Jest eleganckim i efektywnym rozwiązaniem sprawdzającym się w oświetlaniu biur, sali konferencyjnych, recepcji oraz innych powierzchni pracy.
Wykonanie: profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), raster paraboliczny z płytą mikropryzmatyczną (PAR), klosz mikropryzmatyczny (MPRM) z PMMA lub klosz OPAL z PMMA.
Montaż: do wpuszczenia w sufit gipsowo-kartonowy G/K
Akcesoria: końcówki, łącznik liniowy niewidoczny
Zastosowanie: pomieszczenia biurowe,sale konferencyjne,sale wykładowe,poczekalnie, recepcje
Kategoria oprawy: oprawa systemowa
L | W | H | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|---|
PX4042731 AP005.2211.830.A000 | 545 | 73 | 75 | 545 | 57 | 100 |
PX4042738 AP005.2211.840.A000 | 545 | 73 | 75 | 545 | 57 | 100 |
PX4042745 AP006.2211.830.A000 | 1085 | 73 | 75 | 1085 | 57 | 100 |
PX4042752 AP006.2211.840.A000 | 1085 | 73 | 75 | 1085 | 57 | 100 |
PX4042759 AP007.2211.830.A000 | 1625 | 73 | 75 | 1625 | 57 | 100 |
PX4042766 AP007.2211.840.A000 | 1625 | 73 | 75 | 1625 | 57 | 100 |
PX4042773 AP008.2211.830.A000 | 2170 | 73 | 75 | 2170 | 57 | 100 |
PX4042780 AP008.2211.840.A000 | 2170 | 73 | 75 | 2170 | 57 | 100 |
PX4042578 AP005.2222.830.A000 | 545 | 73 | 75 | 545 | 57 | 100 |
PX4042584 AP005.2222.840.A000 | 545 | 73 | 75 | 545 | 57 | 100 |
PX4042590 AP006.2222.830.A000 | 1085 | 73 | 75 | 1085 | 57 | 100 |
PX4042596 AP006.2222.840.A000 | 1085 | 73 | 75 | 1085 | 57 | 100 |
PX4042602 AP007.2222.830.A000 | 1625 | 73 | 75 | 1625 | 57 | 100 |
PX4042608 AP007.2222.840.A000 | 1625 | 73 | 75 | 1625 | 57 | 100 |
PX4042614 AP008.2222.830.A000 | 2170 | 73 | 75 | 2170 | 57 | 100 |
PX4042620 AP008.2222.840.A000 | 2170 | 73 | 75 | 2170 | 57 | 100 |
PX4042626 AP006.2233.830.A000 | 1085 | 73 | 75 | 1085 | 57 | 100 |
PX4042632 AP006.2233.840.A000 | 1085 | 73 | 75 | 1085 | 57 | 100 |
PX4042638 AP007.2233.830.A000 | 1625 | 73 | 75 | 1625 | 57 | 100 |
PX4042644 AP007.2233.840.A000 | 1625 | 73 | 75 | 1625 | 57 | 100 |
PX4042650 AP008.2233.830.A000 | 2170 | 73 | 75 | 2170 | 57 | 100 |
PX4042656 AP008.2233.840.A000 | 2170 | 73 | 75 | 2170 | 57 | 100 |
L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość
C - Długość wbudowania
D - Szerokość wbudowania
E - Głębokość wbudowania
PXF
Obligatoire Lampe de poche Sigma II Gk Led Lite 545 8 W 730 lm 830, gris opale standard 101078 101078 101078
Distinctions de Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
Firma Logisoft - właściciel marki Electriquo - prowadzi nieprzerwanie działalność już 19 lat - od 14 août 2006 roku. Zaufało nam już 26521 firm. W ofercie posiadamy 18 524 produktów.