Votre panier est vide
Pour ajouter un produit au panier, cliquez sur le bouton "ajouter au panier"..
Vous ne savez pas par où commencer ?
VOIR LES BESTSELLERS
Paramètres de variante | |
---|---|
Flux lumineux du luminaire | 1500 lm |
Température de couleur | 4000K |
Balance | 2,70 kg |
Puissance du luminaire | 14 W |
Trame / obturateur | OPAL |
PXF - Données mécaniques | |
Type d'installation | Wbudowany |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Conçu pour créer des lignes lumineuses | Tak |
PXF - Données optiques | |
Réflecteur | o wysokim połysku |
Couleur de l'abat-jour/du couvercle | Bezbarwny |
PXF - Données électriques | |
Source de lumière | LED |
Nombre de sources lumineuses | 1 |
Tension nominale | 220 ... 240 V |
Contient une source lumineuse | Tak |
Type d'équipement | Zasilacz |
Pour alimentation électrique traversante | Tak |
PXF - Données d'information | |
Couleur | Szary |
Plage de température de fonctionnement | 0 ... 40 °C |
PXF - Données lumineuses | |
Couleur claire | Biała |
Indice de rendu des couleurs | 84 |
Classe de cadre | I |
Répartition de la lumière | DI |
Dégradation des LED | B10 |
Le flux lumineux diminue avec le temps | L80 |
Durée de vie des LED | > 72000 h |
Macadam | SDCM 3 |
LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h | 85 % |
PXF - Certificats et marquages | |
Classe de protection | I |
Degré de protection (IP) | IP20 |
CE | Tak |
Classe énergétique | A+ |
EAC | Tak |
Degré de protection par le haut (IP) | IP20 |
Un nouveau système de luminaires LED conçu pour une connexion en ligne. Sigma LED a été conçu et fabriqué pour utiliser plusieurs types d'abat-jour et faciliter le montage au plafond et la suspension. Ce système utilise une solution de trame LED moderne, créée par le fabricant, combinant les avantages des LED et des solutions de trame traditionnelles, réduisant ainsi considérablement l'éblouissement. C'est une solution élégante et efficace qui fonctionne bien dans l'éclairage des bureaux, des salles de conférence, des réceptions et autres espaces de travail.
Design : profilé en aluminium peint électrostatiquement (couleur standard : gris), grille parabolique avec plaque microprismatique (PAR), couvercle microprismatique (MPRM) en PMMA ou couvercle OPAL en PMMA.
Montage : pour montage encastré dans un plafond en plaques de plâtre G/K
Accessoires : embouts, connecteur linéaire invisible
Application : bureaux, salles de conférence, amphithéâtres, salles d'attente, réceptions
Catégorie de luminaire : système de luminaires
L | l | H | C | P | E | |
---|---|---|---|---|---|---|
PX4042731 AP005.2211.830.A000 | 545 | 73 | 75 | 545 | 57 | 100 |
PX4042738 AP005.2211.840.A000 | 545 | 73 | 75 | 545 | 57 | 100 |
PX4042745 AP006.2211.830.A000 | 1085 | 73 | 75 | 1085 | 57 | 100 |
PX4042752 AP006.2211.840.A000 | 1085 | 73 | 75 | 1085 | 57 | 100 |
PX4042759 AP007.2211.830.A000 | 1625 | 73 | 75 | 1625 | 57 | 100 |
PX4042766 AP007.2211.840.A000 | 1625 | 73 | 75 | 1625 | 57 | 100 |
PX4042773 AP008.2211.830.A000 | 2170 | 73 | 75 | 2170 | 57 | 100 |
PX4042780 AP008.2211.840.A000 | 2170 | 73 | 75 | 2170 | 57 | 100 |
PX4042578 AP005.2222.830.A000 | 545 | 73 | 75 | 545 | 57 | 100 |
PX4042584 AP005.2222.840.A000 | 545 | 73 | 75 | 545 | 57 | 100 |
PX4042590 AP006.2222.830.A000 | 1085 | 73 | 75 | 1085 | 57 | 100 |
PX4042596 AP006.2222.840.A000 | 1085 | 73 | 75 | 1085 | 57 | 100 |
PX4042602 AP007.2222.830.A000 | 1625 | 73 | 75 | 1625 | 57 | 100 |
PX4042608 AP007.2222.840.A000 | 1625 | 73 | 75 | 1625 | 57 | 100 |
PX4042614 AP008.2222.830.A000 | 2170 | 73 | 75 | 2170 | 57 | 100 |
PX4042620 AP008.2222.840.A000 | 2170 | 73 | 75 | 2170 | 57 | 100 |
PX4042626 AP006.2233.830.A000 | 1085 | 73 | 75 | 1085 | 57 | 100 |
PX4042632 AP006.2233.840.A000 | 1085 | 73 | 75 | 1085 | 57 | 100 |
PX4042638 AP007.2233.830.A000 | 1625 | 73 | 75 | 1625 | 57 | 100 |
PX4042644 AP007.2233.840.A000 | 1625 | 73 | 75 | 1625 | 57 | 100 |
PX4042650 AP008.2233.830.A000 | 2170 | 73 | 75 | 2170 | 57 | 100 |
PX4042656 AP008.2233.840.A000 | 2170 | 73 | 75 | 2170 | 57 | 100 |
L - Longueur
l - Largeur
H - Hauteur / profondeur
C - Longueur d'encastrement
D - Largeur d'encastrement
E - Profondeur d'encastrement
PXF
Obligatoire Sigma II Gk Led Lite 1085 14 W 1500 lm 840 Opal Grey Std 101081 101081 101081
Distinctions de Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
L’entreprise Logisoft, propriétaire de la marque Electriquo, exerce son activité sans interruption depuis 19 ans, soit depuis 14 août 2006. Déjà 26656 entreprises nous font confiance. Nous proposons 18 524 produits dans notre offre.