Votre panier est vide
Pour ajouter un produit au panier, cliquez sur le bouton "ajouter au panier"..
Vous ne savez pas par où commencer ?
VOIR LES BESTSELLERS
Parametry wariantu | |
---|---|
Informations | 600x1200 |
Flux lumineux du luminaire | 11760 lm |
Température de couleur | 3000K |
Balance | 11,90 kg |
Puissance du luminaire | 84 W |
Trame / obturateur | MPRM |
PXF - Données mécaniques | |
Type d'installation | Nastropowy |
Matériau du boîtier | Blacha stalowa |
PXF - Données électriques | |
Source de lumière | LED |
Nombre de sources lumineuses | 1 |
Tension nominale | 220 ... 240 V |
Contient une source lumineuse | Tak |
Type d'équipement | Zasilacz |
Facteur de puissance | 0,96 |
PXF - Données d'information | |
Couleur | Biały |
PXF - Données lumineuses | |
Couleur claire | Biała |
Indice de rendu des couleurs | 80 |
Classe de cadre | I |
Répartition de la lumière | DI |
Dégradation des LED | B10 |
Le flux lumineux diminue avec le temps | L80 |
Durée de vie des LED | > 72000 h |
Macadam | SDCM 3 |
LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h | 85 % |
PXF - Certificats et marquages | |
Classe de protection | I |
Degré de protection (IP) | IP65 |
CE | Tak |
Classe énergétique | A+ |
Protection de la source lumineuse | Tak |
Institut national d'hygiène | Tak |
Degré de protection par le haut (IP) | IP65 |
Facteur de scintillement | =< 3% |
Seria opraw dedykowana do pomieszczeń „czystych” oraz przemysłowych w których wymagana jest podwyższona szczelność. Oprawa przeznaczona do instalacji w sufitach podwieszanych gipsowo kartonowych oraz 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej.
Wykonanie: Obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie (w standardzie kolor biały), klosz mikropryzmatyczny (MPRM) z PMMA, klosz OPAL z poliwęglanu, szyba hartowana (SH MAT), raster paraboliczny (PAR).
Montaż: Do sufitów 600x600, do sufitów G/K.
Zastosowanie: sale operacyjne,laboratoria badawcze
Kategoria oprawy: oprawa szczelna do pomieszczeń czystych
Zasilanie: 230 V
L | W | H | |
---|---|---|---|
PX3715401 CG001.1111.830.A000 | 595 | 595 | 118 |
PX3715408 CG001.1111.840.A000 | 595 | 595 | 118 |
PX3715415 CG005.1111.830.A000 | 1195 | 595 | 118 |
PX3715422 CG005.1111.840.A000 | 1195 | 595 | 118 |
PX3715429 CG004.1111.830.A000 | 1195 | 295 | 118 |
PX3715436 CG004.1111.840.A000 | 1195 | 295 | 118 |
PX3715443 CG003.1111.830.A000 | 595 | 595 | 118 |
PX3715450 CG003.1111.840.A000 | 595 | 595 | 118 |
PX3715457 CG001.1122.830.A000 | 595 | 595 | 118 |
PX3715464 CG001.1122.840.A000 | 595 | 595 | 118 |
PX3715471 CG005.1122.830.A000 | 1195 | 595 | 118 |
PX3715478 CG005.1122.840.A000 | 1195 | 595 | 118 |
PX3715485 CG004.1122.830.A000 | 1195 | 295 | 118 |
PX3715492 CG004.1122.840.A000 | 1195 | 295 | 118 |
PX3715541 CG002.1134.830.A000 | 595 | 595 | 86 |
PX3715548 CG002.1134.840.A000 | 595 | 595 | 86 |
PX3715536 CG006.1134.830.A000 | 595 | 595 | 86 |
PX3715538 CG006.1134.840.A000 | 595 | 595 | 86 |
PX3715499 CG001.1188.830.A000 | 595 | 595 | 118 |
PX3715506 CG001.1188.840.A000 | 595 | 595 | 118 |
PX3715513 CG005.1188.830.A000 | 1195 | 595 | 118 |
PX3715520 CG005.1188.840.A000 | 1195 | 595 | 118 |
PX3715527 CG004.1188.830.A000 | 1195 | 295 | 118 |
PX3715534 CG004.1188.840.A000 | 1195 | 295 | 118 |
L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość
PXF
Luminaire pour salle blanche Lampe LED Roma Clean IP65 1200 x 600 84 W 11760 lm 830 Mprm Blanc Standard 100796 100796 100796
Distinctions de Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
Firma Logisoft - właściciel marki Electriquo - prowadzi nieprzerwanie działalność już 19 lat - od 14 août 2006 roku. Zaufało nam już 26521 firm. W ofercie posiadamy 18 524 produktów.