Votre panier est vide
Pour ajouter un produit au panier, cliquez sur le bouton "ajouter au panier"..
Vous ne savez pas par où commencer ?
VOIR LES BESTSELLERS
PXF - Données mécaniques | |
---|---|
Type d'installation | Nastropowy |
Matériau du boîtier | Blacha stalowa |
PXF - Données électriques | |
Source de lumière | LED |
Nombre de sources lumineuses | 1 |
Tension nominale | 220 ... 240 V |
Contient une source lumineuse | Tak |
Type d'équipement | Zasilacz |
Facteur de puissance | 0,96 |
PXF - Données d'information | |
Couleur | Biały |
PXF - Données lumineuses | |
Couleur claire | Biała |
Indice de rendu des couleurs | 80 |
Classe de cadre | I |
Répartition de la lumière | DI |
Dégradation des LED | B10 |
Le flux lumineux diminue avec le temps | L80 |
Durée de vie des LED | > 72000 h |
Macadam | SDCM 3 |
LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h | 85 % |
PXF - Certificats et marquages | |
Classe de protection | I |
Degré de protection (IP) | IP65 |
CE | Tak |
Classe énergétique | A+ |
Protection de la source lumineuse | Tak |
Institut national d'hygiène | Tak |
Degré de protection par le haut (IP) | IP65 |
Facteur de scintillement | =< 3% |
Seria opraw dedykowana do pomieszczeń „czystych” oraz przemysłowych, w których wymagana jest podwyższona szczelność. Wersja na źródła światła LED. Oprawa przeznaczona do instalacji natynkowej.
Wykonanie: Obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie (w standardzie kolor biały), klosz mikropryzmatyczny (MPRM) z PMMA, klosz OPAL z poliwęglanu, szyba hartowana (SH MAT), raster paraboliczny (PAR).
Montaż: Natynkowy
Zastosowanie: sale operacyjne,laboratoria badawcze
Kategoria oprawy: oprawa szczelna do pomieszczeń czystych
Zasilanie: 230 V
L | W | H | |
---|---|---|---|
PX3751001 CR001.1111.830.A000 | 595 | 595 | 93 |
PX3751008 CR001.1111.840.A000 | 595 | 595 | 93 |
PX3751015 CR004.1111.830.A000 | 1195 | 295 | 93 |
PX3751022 CR004.1111.840.A000 | 1195 | 295 | 93 |
PX3751029 CR003.1111.830.A000 | 595 | 595 | 93 |
PX3751036 CR003.1111.840.A000 | 595 | 595 | 93 |
PX3751043 CR001.1122.830.A000 | 595 | 595 | 93 |
PX3751050 CR001.1122.840.A000 | 595 | 595 | 93 |
PX3751057 CR004.1122.830.A000 | 1195 | 295 | 93 |
PX3751064 CR004.1122.840.A000 | 1195 | 295 | 93 |
PX3751071 CR002.1134.830.A000 | 595 | 595 | 93 |
PX3751078 CR002.1134.840.A000 | 595 | 595 | 93 |
PX3751085 CR005.1134.830.A000 | 1195 | 295 | 93 |
PX3751092 CR005.1134.840.A000 | 1195 | 295 | 93 |
PX3751099 CR001.1188.830.A000 | 595 | 595 | 93 |
PX3751106 CR001.1188.840.A000 | 595 | 595 | 93 |
PX3751114 CR004.1188.830.A000 | 1195 | 295 | 93 |
PX3751120 CR004.1188.840.A000 | 1195 | 295 | 93 |
L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość
PXF
Luminaire en saillie Torino Clean IP65 LED
Distinctions de Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
Firma Logisoft - właściciel marki Electriquo - prowadzi nieprzerwanie działalność już 19 lat - od 14 août 2006 roku. Zaufało nam już 26521 firm. W ofercie posiadamy 18 524 produktów.