Votre panier est vide
Pour ajouter un produit au panier, cliquez sur le bouton "ajouter au panier"..
Vous ne savez pas par où commencer ?
VOIR LES BESTSELLERS
PXF - Données mécaniques | |
---|---|
Matériau du boîtier | Blacha stalowa |
PXF - Données électriques | |
Source de lumière | LED |
Tension nominale | 220 ... 240 V |
Contient une source lumineuse | Tak |
Type d'équipement | Zasilacz |
Facteur de puissance | 0,96 |
PXF - Données d'information | |
Couleur | Biały |
Plage de température de fonctionnement | -15 ... 40 °C |
PXF - Données lumineuses | |
Couleur claire | Biała |
Indice de rendu des couleurs | 80 |
Division légère | Szerokostrumieniowy |
Dégradation des LED | B10 |
Le flux lumineux diminue avec le temps | L80 |
Durée de vie des LED | > 72000 h |
Macadam | SDCM 3 |
LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h | 85 % |
PXF - Certificats et marquages | |
Classe de protection | I |
Degré de protection (IP) | IP20 |
CE | Tak |
Classe énergétique | A+ |
Protection de la source lumineuse | Tak |
EAC | Tak |
Degré de protection par le haut (IP) | IP20 |
Facteur de scintillement | =< 3% |
Conception : boîtier en tôle d'acier peint électrostatiquement (couleur standard : blanc), grille parabolique satinée (PAR-S) et cache OPAL interne protégeant les sources LED ou les caches OPAL ou MPRM. Dans toutes les versions DI-IN, le couvercle supérieur MPRM.
Montage : suspendu, en saillie (version DI uniquement)
Accessoires : standard, suspensions électriques, connecteurs linéaires (uniquement pour la version PAR-S), embouts de luminaire (uniquement pour la version PAR-S)
Application : bureaux, salles de conférence, amphithéâtres, salles d'attente, réceptions
Catégorie de luminaire : luminaire système
Alimentation : 230 V
L | l | H | |
---|---|---|---|
PX0759422 CC002.1133.840.A020 | 1435 | 125 | 52 |
PX0759429 CC003.1133.830.A020 | 1145 | 125 | 58 |
PX0759436 CC003.1133.840.A020 | 1145 | 125 | 58 |
PX0759443 CC004.1133.830.A020 | 1435 | 125 | 58 |
PX0759450 CC004.1133.840.A020 | 1435 | 125 | 58 |
PX0759501 CC005.1111.830.A000 | 1145 | 126 | 60 |
PX0759508 CC005.1111.840.A000 | 1145 | 126 | 60 |
PX0759515 CC006.1111.830.A000 | 1435 | 126 | 60 |
PX0759522 CC006.1111.840.A000 | 1435 | 126 | 60 |
PX0759529 CC007.1111.830.A000 | 1145 | 126 | 68 |
PX0759536 CC007.1111.840.A000 | 1145 | 126 | 68 |
PX0759543 CC008.1111.830.A000 | 1435 | 126 | 68 |
PX0759550 CC008.1111.840.A000 | 1435 | 126 | 68 |
PX0759557 CC005.1124.830.A000 | 1145 | 126 | 60 |
PX0759564 CC005.1124.840.A000 | 1145 | 126 | 60 |
PX0759571 CC006.1124.830.A000 | 1435 | 126 | 60 |
PX0759578 CC006.1124.840.A000 | 1435 | 126 | 60 |
PX0759585 CC007.1124.830.A000 | 1145 | 126 | 68 |
PX0759592 CC007.1124.840.A000 | 1145 | 126 | 68 |
PX0759599 CC008.1124.830.A000 | 1435 | 126 | 68 |
PX0759606 CC008.1124.840.A000 | 1435 | 126 | 68 |
PX0759401 CC001.1133.830.A020 | 1145 | 125 | 52 |
PX0759408 CC001.1133.840.A020 | 1145 | 125 | 52 |
PX0759415 CC002.1133.830.A020 | 1435 | 125 | 52 |
L - Longueur
L - Largeur
H - Hauteur / profondeur
PXF
Luminaire LED Presto Opal / Mprm
Distinctions de Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
L’entreprise Logisoft, propriétaire de la marque Electriquo, exerce son activité sans interruption depuis 19 ans, soit depuis 14 août 2006. Déjà 26653 entreprises nous font confiance. Nous proposons 18 524 produits dans notre offre.