Votre panier est vide
Pour ajouter un produit au panier, cliquez sur le bouton "ajouter au panier"..
Vous ne savez pas par où commencer ?
VOIR LES BESTSELLERS
Paramètres de variante | |
---|---|
Informations | 300x1200 |
Flux lumineux du luminaire | 5910 lm |
Température de couleur | 4000K |
Balance | 10,00 kg |
Puissance du luminaire | 43 W |
Trame / obturateur | SH MAT |
PXF - Données mécaniques | |
Type d'installation | Nastropowy |
Matériau du boîtier | Blacha stalowa |
PXF - Données électriques | |
Source de lumière | LED |
Nombre de sources lumineuses | 1 |
Tension nominale | 220 ... 240 V |
Contient une source lumineuse | Tak |
Type d'équipement | Zasilacz |
Facteur de puissance | 0,96 |
PXF - Données d'information | |
Couleur | Biały |
PXF - Données lumineuses | |
Couleur claire | Biała |
Indice de rendu des couleurs | 80 |
Classe de cadre | I |
Répartition de la lumière | DI |
Dégradation des LED | B10 |
Le flux lumineux diminue avec le temps | L80 |
Durée de vie des LED | > 72000 h |
Macadam | SDCM 3 |
LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h | 85 % |
PXF - Certificats et marquages | |
Classe de protection | I |
Degré de protection (IP) | IP65 |
CE | Tak |
Classe énergétique | A+ |
Protection de la source lumineuse | Tak |
Institut national d'hygiène | Tak |
Degré de protection par le haut (IP) | IP65 |
Facteur de scintillement | =< 3% |
Une série de luminaires dédiée aux locaux « propres » et industriels où une étanchéité accrue est requise. Version pour sources lumineuses LED. Luminaire conçu pour une installation en saillie.
Conception : Boîtier en tôle d'acier peinte électrostatiquement (couleur standard blanche), diffuseur microprismatique en PMMA (MPRM), diffuseur en polycarbonate OPAL, verre trempé (SH MAT), grille parabolique (PAR).
Montage : Montage en saillie
Application : blocs opératoires, laboratoires de recherche
Catégorie de luminaire : luminaire étanche pour salles blanches
Alimentation : 230 V
L | l | H | |
---|---|---|---|
PX3751001 CR001.1111.830.A000 | 595 | 595 | 93 |
PX3751008 CR001.1111.840.A000 | 595 | 595 | 93 |
PX3751015 CR004.1111.830.A000 | 1195 | 295 | 93 |
PX3751022 CR004.1111.840.A000 | 1195 | 295 | 93 |
PX3751029 CR003.1111.830.A000 | 595 | 595 | 93 |
PX3751036 CR003.1111.840.A000 | 595 | 595 | 93 |
PX3751043 CR001.1122.830.A000 | 595 | 595 | 93 |
PX3751050 CR001.1122.840.A000 | 595 | 595 | 93 |
PX3751057 CR004.1122.830.A000 | 1195 | 295 | 93 |
PX3751064 CR004.1122.840.A000 | 1195 | 295 | 93 |
PX3751071 CR002.1134.830.A000 | 595 | 595 | 93 |
PX3751078 CR002.1134.840.A000 | 595 | 595 | 93 |
PX3751085 CR005.1134.830.A000 | 1195 | 295 | 93 |
PX3751092 CR005.1134.840.A000 | 1195 | 295 | 93 |
PX3751099 CR001.1188.830.A000 | 595 | 595 | 93 |
PX3751106 CR001.1188.840.A000 | 595 | 595 | 93 |
PX3751114 CR004.1188.830.A000 | 1195 | 295 | 93 |
PX3751120 CR004.1188.840.A000 | 1195 | 295 | 93 |
L - Longueur
l - Largeur
H - Hauteur / Profondeur
PXF
Luminaire en saillie Torino Clean IP65 LED 1200x300 43W 5910lm 840 Sh Blanc Mat Standard 100849 100849 100849
Distinctions de Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
L’entreprise Logisoft, propriétaire de la marque Electriquo, exerce son activité sans interruption depuis 19 ans, soit depuis 14 août 2006. Déjà 26653 entreprises nous font confiance. Nous proposons 18 524 produits dans notre offre.