Votre panier est vide
Pour ajouter un produit au panier, cliquez sur le bouton "ajouter au panier"..
Vous ne savez pas par où commencer ?
VOIR LES BESTSELLERS
Livraison sous | 14-21 dni |
Paramètres de variante | |
---|---|
Flux lumineux du luminaire | 2830 lm |
Température de couleur | 3000K |
Balance | 2,70 kg |
Puissance du luminaire | 25 W |
Trame / obturateur | MPRM |
PXF - Données mécaniques | |
Type d'installation | Wbudowany |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Conçu pour créer des lignes lumineuses | Tak |
PXF - Données optiques | |
Réflecteur | Wysoki połysk |
PXF - Données électriques | |
Source de lumière | LED |
Nombre de sources lumineuses | 1 |
Tension nominale | 230 V |
Contient une source lumineuse | Tak |
Type de LED | 5630 |
Type d'équipement | Zasilacz |
Pour alimentation électrique traversante | Tak |
PXF - Données d'information | |
Couleur | Szary |
PXF - Données lumineuses | |
Couleur claire | Biała |
PXF - Certificats et marquages | |
Classe de protection | I |
Degré de protection (IP) | IP20 |
CE | Tak |
Classe énergétique | A+ |
Nowy system opraw LED przeznaczony do łączenia w linie. Sigma LED została zaprojektowana i wykonana z myślą o wykorzystaniu kilku rodzajów kloszy oraz prostym montażu do sufitów oraz zwieszaniu. System wykorzystuje nowoczesne rozwiązanie rastrów LED stworzone przez producenta, łączące zalety diod LED oraz tradycyjnych rozwiązań rastrowych w znacznym stopniu redukujące efekt olśnienia. Jest eleganckim i efektywnym rozwiązaniem sprawdzającym się w oświetlaniu biur, sali konferencyjnych, recepcji oraz innych powierzchni pracy.
Wykonanie: profi l aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), raster paraboliczny z płytą mikropryzmatyczną (PAR), klosz mikropryzmatyczny (MPRM) z PMMA lub klosz OPAL z PMMA.
Montaż: do wpuszczenia w sufi t gipsowo-kartonowy G/K
L | W | H | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|---|
PX4040801 13W | 545 | 73 | 75 | 545 | 57 | 100 |
PX4040808 13W | 545 | 73 | 75 | 545 | 57 | 100 |
PX4040815 25W | 1085 | 73 | 75 | 1085 | 57 | 100 |
PX4040822 25W | 1085 | 73 | 75 | 1085 | 57 | 100 |
PX4040829 36W | 1625 | 73 | 75 | 1625 | 57 | 100 |
PX4040836 36W | 1625 | 73 | 75 | 1625 | 57 | 100 |
PX4040843 48W | 2170 | 73 | 75 | 2170 | 57 | 100 |
PX4040850 48W | 2170 | 73 | 75 | 2170 | 57 | 100 |
PX4040857 13W | 545 | 73 | 75 | 545 | 57 | 100 |
PX4040864 13W | 545 | 73 | 75 | 545 | 57 | 100 |
PX4040871 25W | 1085 | 73 | 75 | 1085 | 57 | 100 |
PX4040878 25W | 1085 | 73 | 75 | 1085 | 57 | 100 |
PX4040885 36W | 1625 | 73 | 75 | 1625 | 57 | 100 |
PX4040892 36W | 1625 | 73 | 75 | 1625 | 57 | 100 |
PX4040899 48W | 2170 | 73 | 75 | 2170 | 57 | 100 |
PX4040906 48W | 2170 | 73 | 75 | 2170 | 57 | 100 |
PX4040913 14W | 545 | 73 | 75 | 545 | 57 | 100 |
PX4040920 14W | 545 | 73 | 75 | 545 | 57 | 100 |
PX4040927 27W | 1085 | 73 | 75 | 1085 | 57 | 100 |
PX4040934 27W | 1085 | 73 | 75 | 1085 | 57 | 100 |
PX4040941 51W | 2170 | 73 | 75 | 2170 | 57 | 100 |
PX4040948 51W | 2170 | 73 | 75 | 2170 | 57 | 100 |
PXF
Obligatoire Sigma II Gk LED 1085 25 W 2830 lm 830 MPRM Gris Standard 77728 77728 77728
Distinctions de Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
L’entreprise Logisoft, propriétaire de la marque Electriquo, exerce son activité sans interruption depuis 19 ans, soit depuis 14 août 2006. Déjà 26656 entreprises nous font confiance. Nous proposons 18 524 produits dans notre offre.