Sélection de modules de secours pour luminaires à l'aide de l'exemple des modules d'alimentation de secours PXF TQ :
| Type de lampe fluorescente | Douille | Puissance de la lampe fluorescente | Exemple de luminaire | Puissance du module | Exemple de module |
| Compact non intégré | G24d, G24q, 2G11 | <= 18 W | Spot lumineux encastré BARI II Dln 230 1x18W | 36W | TQ136 |
| Compact non intégré | G24d, G24q, 2G11 | <= 26W | Spot lumineux encastré BARI II Dln 230 2x26W | 58W | TQ158 |
| Linéaire T8 | G13 | <= 36 W | LATTE IP54 2x36 W | 36 W | TQ136 |
| Linéaire T8 | G13 | <= 58 W | LATTE IP54 1x58 W | 58 W | TQ158 |
| Linéaire T5 | G5 | 14 W | Plafonnier Finestra 4x14W Cnbop | 36W, 80W | TQ180 |
| Linéaire T5 | G5 | <= 80W | Plafonnier Finestra 4x24W Cnbop | 80W | TQ180 |
Les modules de secours sont livrés avec une batterie. Les paramètres détaillés de la batterie sont indiqués dans les paramètres ou la fiche du produit sélectionné, par exemple : « Batterie : 3,6 V Ni-Cd HT 2,5 Ah »